infodolar.com.pe
秘鲁Lima的兑换点。汇率读取自该企业的公开页面或频道。
当前汇率
| 货币 | 买入 USD | 卖出 USD | 更新时间 (UTC) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4660 | 3.4220 | 2026-11-05 21:36 | 指数 |
近期汇率
| 更新时间 (UTC) | 买入 USD | 卖出 USD | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 3.4660 | 3.4220 | 指数 |
| 2026-11-05 14:37 | 3.4680 | 3.4220 | 指数 |
| 2026-11-05 00:37 | 3.4680 | 3.4200 | 指数 |
| 2026-11-04 21:35 | 3.4670 | 3.4220 | 指数 |
| 2026-11-04 17:37 | 3.4670 | 3.4200 | 指数 |
| 2026-11-04 14:36 | 3.4790 | 3.4250 | 指数 |
| 2026-11-04 01:36 | 3.4840 | 3.4350 | 指数 |
| 2026-11-03 21:37 | 3.4820 | 3.4360 | 指数 |
| 2026-11-03 18:37 | 3.4810 | 3.4370 | 指数 |
| 2026-11-03 15:36 | 3.4830 | 3.4380 | 指数 |
| 2026-11-03 01:36 | 3.4930 | 3.4120 | 指数 |
| 2026-11-02 21:35 | 3.4790 | 3.4360 | 指数 |
| 2026-11-02 18:35 | 3.4780 | 3.4350 | 指数 |
| 2026-11-02 14:35 | 3.4770 | 3.4310 | 指数 |
| 2026-10-31 20:35 | 3.4820 | 3.4340 | 指数 |
| 2026-10-31 02:36 | 3.4810 | 3.4350 | 指数 |
| 2026-10-30 22:37 | 3.4810 | 3.4360 | 指数 |
| 2026-10-30 19:35 | 3.4800 | 3.4360 | 指数 |
| 2026-10-30 15:37 | 3.4790 | 3.4340 | 指数 |
| 2026-10-30 01:37 | 3.4890 | 3.4090 | 指数 |
| 2026-10-29 21:38 | 3.4780 | 3.4320 | 指数 |
| 2026-10-29 17:38 | 3.4770 | 3.4320 | 指数 |
| 2026-10-29 14:35 | 3.4770 | 3.4320 | 指数 |
| 2026-10-29 00:36 | 3.4850 | 3.4050 | 指数 |
| 2026-10-28 21:36 | 3.4730 | 3.4260 | 指数 |
| 2026-10-28 17:35 | 3.4740 | 3.4290 | 指数 |
| 2026-10-28 13:37 | 3.4830 | 3.4030 | 指数 |
认领您的卡片
这是您的兑换点吗?认领卡片:获得认证标识、发布自己的汇率、用于您网站的小组件,以及城市中位价变动时的提醒。