infodolar.com.pe
Pengurup wang di Lima, Peru. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4670 | 3.3820 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 3.4670 | 3.3820 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 3.4500 | 3.4040 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 3.4810 | 3.3980 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 3.4660 | 3.4220 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 3.4680 | 3.4220 | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 3.4680 | 3.4200 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 3.4670 | 3.4220 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 3.4670 | 3.4200 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 3.4790 | 3.4250 | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 3.4840 | 3.4350 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 3.4820 | 3.4360 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 3.4810 | 3.4370 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 3.4830 | 3.4380 | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 3.4930 | 3.4120 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 3.4790 | 3.4360 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 3.4780 | 3.4350 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 3.4770 | 3.4310 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 3.4820 | 3.4340 | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 3.4810 | 3.4350 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 3.4810 | 3.4360 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 3.4800 | 3.4360 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 3.4790 | 3.4340 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 3.4890 | 3.4090 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 3.4780 | 3.4320 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 3.4770 | 3.4320 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 3.4770 | 3.4320 | indeks |
| 2026-10-29 00:36 | 3.4850 | 3.4050 | indeks |
| 2026-10-28 21:36 | 3.4730 | 3.4260 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 3.4740 | 3.4290 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 3.4830 | 3.4030 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.