infodolar.com.pe
Palitan ng pera sa Lima, Peru. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3.4500 | 3.4040 | 2026-11-06 18:37 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 3.4500 | 3.4040 | index |
| 2026-11-06 04:36 | 3.4810 | 3.3980 | index |
| 2026-11-05 21:36 | 3.4660 | 3.4220 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 3.4680 | 3.4220 | index |
| 2026-11-05 00:37 | 3.4680 | 3.4200 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 3.4670 | 3.4220 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 3.4670 | 3.4200 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 3.4790 | 3.4250 | index |
| 2026-11-04 01:36 | 3.4840 | 3.4350 | index |
| 2026-11-03 21:37 | 3.4820 | 3.4360 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 3.4810 | 3.4370 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 3.4830 | 3.4380 | index |
| 2026-11-03 01:36 | 3.4930 | 3.4120 | index |
| 2026-11-02 21:35 | 3.4790 | 3.4360 | index |
| 2026-11-02 18:35 | 3.4780 | 3.4350 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 3.4770 | 3.4310 | index |
| 2026-10-31 20:35 | 3.4820 | 3.4340 | index |
| 2026-10-31 02:36 | 3.4810 | 3.4350 | index |
| 2026-10-30 22:37 | 3.4810 | 3.4360 | index |
| 2026-10-30 19:35 | 3.4800 | 3.4360 | index |
| 2026-10-30 15:37 | 3.4790 | 3.4340 | index |
| 2026-10-30 01:37 | 3.4890 | 3.4090 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 3.4780 | 3.4320 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 3.4770 | 3.4320 | index |
| 2026-10-29 14:35 | 3.4770 | 3.4320 | index |
| 2026-10-29 00:36 | 3.4850 | 3.4050 | index |
| 2026-10-28 21:36 | 3.4730 | 3.4260 | index |
| 2026-10-28 17:35 | 3.4740 | 3.4290 | index |
| 2026-10-28 13:37 | 3.4830 | 3.4030 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.