geocountries.com
ร้านแลกเงินใน Freetown, Sierra Leone อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| SLE | — | 24.00 | 2026-11-09 15:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 15:35 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-06 04:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-05 00:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 21:35 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 05:35 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-04 01:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 21:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 04:37 | — | 24.00 | ดัชนี |
| 2026-11-03 01:36 | — | 24.00 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน