dolarenmexico.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Mexico City, Meksiko. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-05 07:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-29 00:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-28 21:36 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-28 17:35 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
| 2026-10-28 13:37 | 20.80 | 19.67 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.