banks.kg
Pengurup wang di Bishkek, Kyrgyzstan. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.38 | 2026-11-10 15:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 15:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-10 13:37 | 87.79 | 87.36 | indeks |
| 2026-11-10 08:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-10 05:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-10 04:36 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-10 03:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-10 02:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-09 15:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-09 10:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-09 05:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-08 22:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-07 07:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 87.80 | 87.39 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 87.80 | 87.39 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 87.80 | 87.39 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-11-02 03:35 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-10-31 02:36 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 87.80 | 87.38 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 87.80 | 87.38 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.