US dollar street rate in Prague, Czechia
As of 2026-11-02, the street rate for the US dollar in Czechia is 20.09 CZK per USD according to the EMpulse Street FX Index; the boards of exchangers in Prague are being added.
Exchangers in Prague
Exchange points in Prague: 116
| Exchanger | Address | Hours | Phone | km from centre | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Mo-Su 12:00-20:00 | — | 0.1 | OpenStreetMap |
| Auraaktiv.cz | Široká 22 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa,Su 10:00-19:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| exchange | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | 10:00-21:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | Su-Th 08:15-23:30, Fr,Sa 08:15-01:30 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Exchange | Provaznická None, Praha 1 | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Exchange8 | — | Mo-Fr 09:15-19:30; Sa,Su off | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | Mo, Tu, Th, Fr 10:00-18:00; We 09:15-12:00; Sa 10:00-15:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Visitor Change | — | Mo-Su,PH 09:00-19:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| tourist centrum | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| обмен валют | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Alfa | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| B2Cash | Maiselova 19, Praha | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 11:00-17:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Glass change | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Shanghai Duo Wei | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 09:45-21:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| AZUL PRAHA s.r.o | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Dishonest servise | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Exchange (honest Arabian) | — | Mo-Su 09:00-23:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Exchange Czech | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Interchange | náměstí Republiky 660/6, Praha 1 | Mo-Su 08:15-21:35 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Nekázanka Exchange | Nekázanka 884/10 | Mo-Fr 08:30-19:00; Sa-Su 09:30-18:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| RYM change | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Royal Exchange | — | Mo-Su 10:00-20:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | Panská None, Praha 1 | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Alpha prague | náměstí Republiky 1078/1, Praha | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Exchange Centrum | — | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa,Su 09:00-21:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Fenix | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-19:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Jindřišská 19 Exchange | — | Mo-Fr 09:30-19:00; Sa,Su 10:00-18:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Repromedia Praha s.r.o | Nekázanka 888/20 | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| exchange | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Change Mango | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Praha exchange | Jindřišská 12 | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 07:15-22:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Fr 10:00-17:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Anfal | — | Mo-Su 09:30-19:00 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Jasmin plus | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Change 0% for Cash | — | Mo-Su 08:30-21:15 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Euro exchange | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Change money 0% commission | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Eurochange | Opletalova None | Mo-Su 08:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Forexchange | — | Mo-Su 06:00-22:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Forexchange | — | Mo-Su 07:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Sumar | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Golden Exchange | Na Poříčí 33, Praha | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Praguenet Change | — | Mo-Sa 09:00-22:00; Su 09:00-21:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Směnárna ČD | — | Mo-Su 03:30-07:20, 08:40-12:00, 12:30-15:45, 16:00-19:00, 19:30-21:00, 21:30-24:30 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Exchange Manes | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Change Směnárna | Křižíkova 2110/2b, Praha 8, Praha | Mo-Su 06:00-23:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Change Směnárna | — | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Change 0% Commission | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Exchange.cz | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-18:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Směnárna | Seifertova None | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| j&j com s.r.o. | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Vape in Czech | — | Mo-Fr 07:00-20:00; Sa,Su 10:00-20:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| ATM cash exchange | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| MH | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Excent s.r.o. | — | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-21:00 | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| Invity | — | — | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| AAAVaulty | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 6.5 | OpenStreetMap |
| Biteffect | — | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 6.6 | OpenStreetMap |
| Tourist centrum | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Topchange | Makovského 1349/2b | Mo-Su 10:30-19:00 | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 9.4 | OpenStreetMap |
| Exchange Trust | — | Mo-Fr 09:00-20:00,09:00-18:00 | — | 9.9 | OpenStreetMap |
| MoneyTransferVU s.r.o. | Libušská 126, Praha | — | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 11.4 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | — | — | 11.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 18.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 22.0 | OpenStreetMap |
| Gobit | Ve Škabrdli 416 | — | — | 22.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 23.5 | OpenStreetMap |
How it is computed
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Questions
- What is the dollar rate in Prague today?
- The boards of exchangers in Prague are being added; the country-wide CZK index is published at https://empulse.ai/rates/CZK.
- Where can I exchange dollars in Prague?
- The table on this page lists exchange offices in Prague whose public boards the index reads, with their latest buy and sell rates; verified ones carry a badge and publish their own rates. Check the rate on the spot before exchanging.
- What is a street rate and how is it different from the official rate?
- The street rate is the rate at which people actually buy and sell dollars (USDT) in Czechia, on the open market, outside the official or interbank quote. Where the official rate is managed or lagging, the gap between the two is the street premium.
- Where does the CZK street rate data come from?
- The EMpulse Street FX Index combines transaction-based market data with quotes from independent public market sources, weighted by the reliability each source has earned. Every day carries the number of sources and a confidence class (high, medium or limited); the methodology is public at https://empulse.ai/methodology.
Other cities
Report a CZK rate
A report counts only together with independent reports of the same day and is checked against the index; we publish the market rate, not offers.