Prague serbest piyasa dolar kuru, Czechia
2 Kasım 2026 itibarıyla Prague (Czechia) için ABD doları sokak kuru EMpulse Street FX Index verilerine göre 1 USD = 21,67 CZK: şehirdeki 1 döviz bürosunun panolarının medyanı (güven sınırlı). Ülke geneli endeks 20,09 CZK.
Prague döviz büroları
| Gün | Şehir medyanı | USD al | USD sat | Kaynaklar | Güven | Ülke endeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 21,67 | 21,94 | 21,40 | — | sınırlı | 20,09 |
| Döviz bürosu | Semt | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| exchange8.cz | — | 21,94 | 21,40 | 2026-10-30 12:37 | endeks |
kendi ✓ — işletme kartını doğruladı ve kendi kurlarını yayımlıyor; endeks — döviz bürosunun kamuya açık sayfasından veya kanalından okunan kur. Doğrulanmış bürolar önce gelir; şehir medyanından sapan bir kur hiçbir kartı yukarı taşımaz.
Prague şehrindeki döviz noktaları: 116
| Döviz bürosu | Adres | Saatler | Telefon | merkezden km | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Mo-Su 12:00-20:00 | — | 0.1 | OpenStreetMap |
| Auraaktiv.cz | Široká 22 | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa,Su 10:00-19:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| exchange | — | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | 10:00-21:00 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| — | — | Su-Th 08:15-23:30, Fr,Sa 08:15-01:30 | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| Exchange | Provaznická None, Praha 1 | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Exchange8 | — | Mo-Fr 09:15-19:30; Sa,Su off | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | Mo, Tu, Th, Fr 10:00-18:00; We 09:15-12:00; Sa 10:00-15:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Visitor Change | — | Mo-Su,PH 09:00-19:00 | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| tourist centrum | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| обмен валют | — | — | — | 0.3 | OpenStreetMap |
| Alfa | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| B2Cash | Maiselova 19, Praha | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 11:00-17:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Glass change | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Shanghai Duo Wei | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 09:45-21:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| AZUL PRAHA s.r.o | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Dishonest servise | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Exchange (honest Arabian) | — | Mo-Su 09:00-23:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Exchange Czech | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Interchange | náměstí Republiky 660/6, Praha 1 | Mo-Su 08:15-21:35 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Nekázanka Exchange | Nekázanka 884/10 | Mo-Fr 08:30-19:00; Sa-Su 09:30-18:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| RYM change | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Royal Exchange | — | Mo-Su 10:00-20:00 | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | Panská None, Praha 1 | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| Alpha prague | náměstí Republiky 1078/1, Praha | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Exchange Centrum | — | Mo-Fr 08:00-21:00; Sa,Su 09:00-21:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Fenix | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 10:00-19:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Jindřišská 19 Exchange | — | Mo-Fr 09:30-19:00; Sa,Su 10:00-18:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Repromedia Praha s.r.o | Nekázanka 888/20 | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| exchange | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Change Mango | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Praha exchange | Jindřišská 12 | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Su 07:15-22:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Fr 10:00-17:00 | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Anfal | — | Mo-Su 09:30-19:00 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Jasmin plus | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Change 0% for Cash | — | Mo-Su 08:30-21:15 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Euro exchange | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Change money 0% commission | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Eurochange | Opletalova None | Mo-Su 08:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exchange Prague | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Forexchange | — | Mo-Su 06:00-22:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Forexchange | — | Mo-Su 07:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Sumar | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Golden Exchange | Na Poříčí 33, Praha | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Praguenet Change | — | Mo-Sa 09:00-22:00; Su 09:00-21:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Směnárna ČD | — | Mo-Su 03:30-07:20, 08:40-12:00, 12:30-15:45, 16:00-19:00, 19:30-21:00, 21:30-24:30 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Exchange Manes | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Change Směnárna | Křižíkova 2110/2b, Praha 8, Praha | Mo-Su 06:00-23:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Change Směnárna | — | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Change 0% Commission | — | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Exchange.cz | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-18:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Směnárna | Seifertova None | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| j&j com s.r.o. | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Vape in Czech | — | Mo-Fr 07:00-20:00; Sa,Su 10:00-20:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| ATM cash exchange | — | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| MH | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Excent s.r.o. | — | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-21:00 | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| Invity | — | — | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| AAAVaulty | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 6.5 | OpenStreetMap |
| Biteffect | — | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 6.6 | OpenStreetMap |
| Tourist centrum | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Topchange | Makovského 1349/2b | Mo-Su 10:30-19:00 | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 9.4 | OpenStreetMap |
| Exchange Trust | — | Mo-Fr 09:00-20:00,09:00-18:00 | — | 9.9 | OpenStreetMap |
| MoneyTransferVU s.r.o. | Libušská 126, Praha | — | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Travelex | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 11.4 | OpenStreetMap |
| Exchange | — | — | — | 11.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.4 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 18.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 22.0 | OpenStreetMap |
| Gobit | Ve Škabrdli 416 | — | — | 22.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 23.5 | OpenStreetMap |
Nasıl alıntılanır
EMpulse Street FX Index: 2 Kasım 2026 tarihinde Prague için ABD doları 21,67 CZK, 1 döviz bürosunun panolarının medyanı. https://empulse.ai/tr/rates/CZK/prague
Nasıl hesaplanır
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Sorular
- Prague bugün dolar kuru ne kadar?
- 2 Kasım 2026 itibarıyla Prague döviz bürolarının panolarının medyanı 1 ABD doları için 21,67 CZK (EMpulse Street FX Index, güven sınırlı). Panolar okunan son kuru gösterir.
- Prague şehrinde dolar nerede bozdurulur?
- Bu sayfadaki tablo, endeksin kamuya açık panolarını okuduğu Prague döviz bürolarını son alış ve satış kurlarıyla listeler; doğrulanmış olanlar rozet taşır ve kendi kurlarını yayımlar. Bozdurmadan önce kuru yerinde teyit edin.
- Sokak kuru nedir ve resmi kurdan farkı nedir?
- Sokak kuru, Czechia ülkesinde insanların resmi veya bankalararası kotasyonun dışında, açık piyasada dolar (USDT) alıp sattığı kurdur. Resmi kurun yönetildiği veya geriden geldiği yerlerde, ikisi arasındaki fark sokak primidir.
- CZK sokak kuru verileri nereden geliyor?
- EMpulse Street FX Index, işlem tabanlı piyasa verilerini bağımsız, herkese açık piyasa kaynaklarından gelen kotasyonlarla birleştirir; her kaynak, kazandığı güvenilirlik oranında ağırlıklandırılır. Her gün, kaynak sayısını ve bir güven sınıfını (yüksek, orta veya sınırlı) taşır; metodoloji https://empulse.ai/methodology adresinde herkese açıktır.
Diğer şehirler
CZK kuru bildirin
Bir bildirim yalnızca aynı günün bağımsız bildirimleriyle birlikte sayılır ve endeksle karşılaştırılır; teklifleri değil piyasa kurunu yayımlarız.