Cotação do ouro hoje em México: 24K por gram, 15 de novembro de 2026
Em 15 de novembro de 2026, o ouro 24K em México custa 2.310 MXN por gram (fontes: 10, confiança: alta). A taxa de câmbio do dólar americano implícita no ouro é 18,50 MXN.
Preços do ouro em México hoje, MXN
| Pureza | Unidade | Compra | Venda | Médio |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 2.872 | 2.472 | 2.310 |
| 24K | tola | 33.498 | 28.832 | 26.944 |
| 24K | 10 g | 28.719 | 24.719 | 23.100 |
| 24K | oz | 89.327 | 76.886 | 71.849 |
| 22K | gram | 2.633 | 2.267 | 2.118 |
| 22K | tola | 30.715 | 26.437 | 24.705 |
| 22K | 10 g | 26.333 | 22.666 | 21.181 |
| 22K | oz | 81.906 | 70.498 | 65.880 |
| 21K | gram | 2.515 | 2.165 | 2.023 |
| 21K | tola | 29.340 | 25.253 | 23.599 |
| 21K | 10 g | 25.155 | 21.651 | 20.233 |
| 21K | oz | 78.240 | 67.342 | 62.931 |
| 18K | gram | 2.156 | 1.856 | 1.734 |
| 18K | tola | 25.148 | 21.646 | 20.228 |
| 18K | 10 g | 21.561 | 18.558 | 17.342 |
| 18K | oz | 67.062 | 57.722 | 53.941 |
| 14K | gram | 1.682 | 1.448 | 1.353 |
| 14K | tola | 19.616 | 16.884 | 15.778 |
| 14K | 10 g | 16.818 | 14.475 | 13.527 |
| 14K | oz | 52.309 | 45.023 | 42.074 |
Três taxas do dólar americano, MXN, 2026-11-15
| Taxa | MXN por USD | Taxa do ouro em relação a ela |
|---|---|---|
| Oficial | — | — |
| Paralela | 18,62 | -0,6% |
| Implícita no ouro | 18,50 | — |
O nível habitual do prêmio ainda está sendo medido: a comparação começa depois de dias tranquilos suficientes.
Ouro 24K por gram, últimos 30 dias, MXN
O que significa a taxa do ouro
O preço local do ouro acompanha o preço mundial em dólares americanos e a taxa de câmbio que as pessoas realmente pagam. O preço local de um grama de ouro puro dividido pelo preço mundial de um grama dá a taxa de câmbio do dólar implícita no ouro. Um pequeno prêmio sobre a taxa paralela é normal (custos de importação, impostos, margens); um prêmio acima do nível habitual significa que a demanda local por ouro, e por dólares, é mais forte do que a taxa paralela mostra. A taxa do ouro é uma série separada: nunca entra no índice de câmbio paralelo.