Gold rate ngayon sa Mexico: 24K kada gram, 2026-11-15
Noong 2026-11-15, ang 24K na ginto sa Mexico ay nagkakahalaga ng 2,310 MXN kada gram (mga source: 10, kumpiyansa: mataas). Ang exchange rate ng US dollar na ipinahihiwatig ng ginto ay 18.50 MXN.
Mga presyo ng ginto sa Mexico ngayon, MXN
| Purity | Yunit | Bili | Benta | Gitna |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 2,872 | 2,472 | 2,310 |
| 24K | tola | 33,498 | 28,832 | 26,944 |
| 24K | 10 g | 28,719 | 24,719 | 23,100 |
| 24K | oz | 89,327 | 76,886 | 71,849 |
| 22K | gram | 2,633 | 2,267 | 2,118 |
| 22K | tola | 30,715 | 26,437 | 24,705 |
| 22K | 10 g | 26,333 | 22,666 | 21,181 |
| 22K | oz | 81,906 | 70,498 | 65,880 |
| 21K | gram | 2,515 | 2,165 | 2,023 |
| 21K | tola | 29,340 | 25,253 | 23,599 |
| 21K | 10 g | 25,155 | 21,651 | 20,233 |
| 21K | oz | 78,240 | 67,342 | 62,931 |
| 18K | gram | 2,156 | 1,856 | 1,734 |
| 18K | tola | 25,148 | 21,646 | 20,228 |
| 18K | 10 g | 21,561 | 18,558 | 17,342 |
| 18K | oz | 67,062 | 57,722 | 53,941 |
| 14K | gram | 1,682 | 1,448 | 1,353 |
| 14K | tola | 19,616 | 16,884 | 15,778 |
| 14K | 10 g | 16,818 | 14,475 | 13,527 |
| 14K | oz | 52,309 | 45,023 | 42,074 |
Tatlong rate ng US dollar, MXN, 2026-11-15
| Rate | MXN kada USD | Gold rate kumpara dito |
|---|---|---|
| Opisyal | — | — |
| Street | 18.62 | -0.6% |
| Ipinahihiwatig ng ginto | 18.50 | — |
Sinusukat pa ang karaniwang antas ng premium: magsisimula ang paghahambing pagkatapos ng sapat na bilang ng mga tahimik na araw.
24K na ginto kada gram, nakaraang 30 araw, MXN
Ano ang ibig sabihin ng gold rate
Sinusunod ng lokal na presyo ng ginto ang presyo nito sa mundo sa US dollar at ang exchange rate na aktwal na binabayaran ng mga tao. Kapag hinati ang lokal na presyo ng isang gramo ng purong ginto sa presyo ng isang gramo sa mundo, makukuha ang exchange rate ng dollar na ipinahihiwatig ng ginto. Normal ang maliit na premium sa ibabaw ng street rate (gastos sa pag-angkat, buwis, margin). Ang premium na mas mataas sa karaniwang antas nito ay nangangahulugang mas malakas ang lokal na demand para sa ginto, at para sa dollar, kaysa sa ipinapakita ng street rate. Hiwalay na serye ang gold rate: hindi ito kailanman pumapasok sa street index.