Kadar emas hari ini di Mexico: 24K setiap gram, 2026-11-15
Pada 2026-11-15, emas 24K di Mexico berharga 2,310 MXN setiap gram (sumber: 10, keyakinan: tinggi). Kadar pertukaran dolar AS yang tersirat daripada emas ialah 18.50 MXN.
Harga emas di Mexico hari ini, MXN
| Ketulenan | Unit | Beli | Jual | Tengah |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 2,872 | 2,472 | 2,310 |
| 24K | tola | 33,498 | 28,832 | 26,944 |
| 24K | 10 g | 28,719 | 24,719 | 23,100 |
| 24K | oz | 89,327 | 76,886 | 71,849 |
| 22K | gram | 2,633 | 2,267 | 2,118 |
| 22K | tola | 30,715 | 26,437 | 24,705 |
| 22K | 10 g | 26,333 | 22,666 | 21,181 |
| 22K | oz | 81,906 | 70,498 | 65,880 |
| 21K | gram | 2,515 | 2,165 | 2,023 |
| 21K | tola | 29,340 | 25,253 | 23,599 |
| 21K | 10 g | 25,155 | 21,651 | 20,233 |
| 21K | oz | 78,240 | 67,342 | 62,931 |
| 18K | gram | 2,156 | 1,856 | 1,734 |
| 18K | tola | 25,148 | 21,646 | 20,228 |
| 18K | 10 g | 21,561 | 18,558 | 17,342 |
| 18K | oz | 67,062 | 57,722 | 53,941 |
| 14K | gram | 1,682 | 1,448 | 1,353 |
| 14K | tola | 19,616 | 16,884 | 15,778 |
| 14K | 10 g | 16,818 | 14,475 | 13,527 |
| 14K | oz | 52,309 | 45,023 | 42,074 |
Tiga kadar dolar AS, MXN, 2026-11-15
| Kadar | MXN setiap USD | Kadar emas berbanding kadar ini |
|---|---|---|
| Rasmi | — | — |
| Pasaran selari | 18.62 | -0.6% |
| Tersirat daripada emas | 18.50 | — |
Tahap lazim premium masih diukur: perbandingan bermula selepas cukup hari yang tenang.
Emas 24K setiap gram, 30 hari lepas, MXN
Maksud kadar emas
Harga emas tempatan mengikut harga dunia dalam dolar AS dan kadar pertukaran yang sebenarnya dibayar orang. Harga tempatan segram emas tulen dibahagi dengan harga dunia segram memberikan kadar pertukaran dolar yang tersirat daripada emas. Premium kecil berbanding kadar pasaran selari adalah perkara biasa (kos import, duti, margin); premium melebihi tahap lazimnya bermakna permintaan tempatan terhadap emas dan dolar lebih kuat daripada yang ditunjukkan oleh kadar pasaran selari. Kadar emas ialah siri yang berasingan: ia tidak pernah dimasukkan dalam indeks pasaran selari.