webgia.com
Casa de câmbio em , Vietname. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| VND | 25.860 | 25.450 | 2026-11-13 05:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 25.860 | 25.450 | índice |
| 2026-11-13 04:36 | 25.840 | 25.430 | índice |
| 2026-11-13 03:35 | 25.840 | 25.430 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-13 01:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-13 00:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 23:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 22:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 21:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 20:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 19:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 18:35 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 16:35 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 10:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 04:36 | 25.890 | 25.480 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.