webgia.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika , Vietnam. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| VND | 25,860 | 25,450 | 2026-11-13 05:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 25,860 | 25,450 | faharasa |
| 2026-11-13 04:36 | 25,840 | 25,430 | faharasa |
| 2026-11-13 03:35 | 25,840 | 25,430 | faharasa |
| 2026-11-13 02:36 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-13 01:37 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-13 00:36 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 23:37 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 22:37 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 21:36 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 20:37 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 19:36 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 18:35 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 17:37 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 16:35 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 10:37 | 25,870 | 25,460 | faharasa |
| 2026-11-12 04:36 | 25,890 | 25,480 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.