webgia.com
Casa de cambio en , Vietnam. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| VND | 25.860 | 25.450 | 2026-11-13 05:37 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 25.860 | 25.450 | índice |
| 2026-11-13 04:36 | 25.840 | 25.430 | índice |
| 2026-11-13 03:35 | 25.840 | 25.430 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-13 01:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-13 00:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 23:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 22:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 21:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 20:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 19:36 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 18:35 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 16:35 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 10:37 | 25.870 | 25.460 | índice |
| 2026-11-12 04:36 | 25.890 | 25.480 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.