cambiostokio.com
په Bogotá، کولمبیا کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| COP | 600.0 | — | 2026-10-31 16:37 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 16:37 | 600.0 | — | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 600.0 | — | شاخص |
| 2026-10-29 14:35 | 600.0 | — | شاخص |
| 2026-10-29 00:36 | 600.0 | — | شاخص |
| 2026-10-28 21:36 | 600.0 | — | شاخص |
| 2026-10-28 17:35 | 600.0 | — | شاخص |
| 2026-10-28 13:37 | 600.0 | — | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.