په Bogotá، کولمبیا کې د امریکايي ډالر د موازي بازار نرخ
د 2026-11-01 تر نیټې، په Bogotá (کولمبیا) کې د امریکايي ډالر د موازي بازار نرخ د EMpulse Street FX Index له مخې د هر USD لپاره 600.0 COP دی: په ښار کې د 1 صرافیو د نرخ تختو منځنی ارزښت (اعتماد: محدود). د ټول هیواد شاخص 2,232 COP دی.
په Bogotá کې صرافان
| ورځ | د ښار میډیان | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینې | باور | د هېواد شاخص |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 600.0 | — | — | — | محدود | 2,232 |
| صرافي | سیمه | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|---|
| cambiostokio.com | — | — | — | 2026-10-31 16:37 | شاخص |
| dolar.wilkinsonpc.com.co | — | — | — | — | — |
| dolarhoy.co | — | — | — | — | — |
| smartexchangebogota.com | — | — | — | — | — |
خپل ✓ — بزنس خپل کارت تایید کړی او خپل نرخونه خپروي؛ شاخص — هغه نرخ چې د صراف له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل شوی دی. تایید شوي صرافان لومړی راځي؛ هغه نرخ چې د ښار له میډیان سره سمون نه لري، هېڅکله کارت نه پورته کوي.
COP · وروستي 24 ساعتونه
multi-source (3 sources)
په Bogotá کې د تبادلې ځایونه: 101
| صرافي | پته | د کار ساعتونه | تلیفون | له مرکز څخه کیلومتر | سرچینه |
|---|---|---|---|---|---|
| Paga Todo | Calle 44 None | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Sefecty | Calle 53B None | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Money Center | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Efecty | Avenida Carrera 24 None | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Euros | Calle 52 None | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Intercambio Chapinero | — | — | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Efecty | Carrera 17 None | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 72A None | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 62 None | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 72 None | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Carrera 70 None | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 65 None | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64D None | — | — | 3.0 | OpenStreetMap |
| Country Cambios | Calle 82 15-14 | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Divisas Country | Avenida Carrera 15 None | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Cambio 16 | — | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Country Dolar | Avenida Carrera 15 None | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Momedas & Divisas IV | Avenida Carrera 15 None | — | — | 3.6 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 64F None | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64F None | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| Paga todo | Carrera 69H None | — | — | 3.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 74A None | — | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64F None | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Efecty | Carrera 75 None | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64F None | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 24 None | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 75 None, Bogotá | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Suba None | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 95 None | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 76 None | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 70B None | — | — | 4.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 38 None | — | — | 4.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 101 None | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Cóndor cambio de Divisas | — | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 81 None | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| Sectcy | Calle 3 None, Bogotá | — | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| La Universal | — | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | — | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| Cambios Smart Exchange | — | — | — | 5.9 | OpenStreetMap |
| Cambio | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Cambio | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Efecty | Carrera 8 None | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Monaco | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Corresponsal Bancario Bancolombia | — | — | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Diagonal 84A None | — | — | 6.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 90 None | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 86 None | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 82 None | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Sefecty | Avenida Calle 72 None | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Divisas Unicentro | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| New York Money | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 86 None | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 70 None | — | — | 7.4 | OpenStreetMap |
| Efecty | Avenida Carrera 27 None | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 64D None | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 6B None, Bogotá | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 91A None | — | — | 7.6 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 11 Sur None | — | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Pagatodo | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Servientrega | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 8.7 | OpenStreetMap |
| Efecty | Calle 27 Sur None | — | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| Movii | Calle 17F 121-23, Bogota | — | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 22 Sur None | — | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | — | — | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 10C Este None | — | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| Pagatodo | Calle 57B Sur 64-50 | — | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| EFECTY | — | — | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 10.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 3A None | — | — | 10.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Avenida Calle 161 None | — | — | 10.7 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | — | — | — | 10.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 10 49-80 | — | — | 11.3 | OpenStreetMap |
| JM Giros | Calle 163A None | — | — | 11.4 | OpenStreetMap |
| Dimonex | — | — | — | 12.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 13.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 14.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 15.2 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 9 None | — | — | 15.5 | OpenStreetMap |
| Todo | Carrera 3 None | — | — | 16.3 | OpenStreetMap |
| Efecty | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Sucursal Bancaria Bancolombia | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 16.6 | OpenStreetMap |
| Efecty Alfonso López | — | — | — | 17.5 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 4 None, Chía | — | — | 22.6 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 12 None, Chía | — | — | 22.8 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Carrera 12 None | — | — | 22.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 7 None, Chía | — | — | 22.9 | OpenStreetMap |
| Paga Todo | Calle 21 None, Chía | — | — | 24.0 | OpenStreetMap |
څنګه حواله ورکړو
EMpulse Street FX Index: په Bogotá کې امریکايي ډالر په 2026-11-01 600.0 COP دی، د 1 صرافانو د نرخ‑تختو میډیان. https://empulse.ai/ps/rates/COP/bogota
څنګه محاسبه کیږي
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
پوښتنې
- نن په Bogotá کې د ډالر نرخ څو دی؟
- تر 2026-11-01 پورې، په Bogotá کې د صرافانو د نرخ‑تختو میډیان د هر امریکايي ډالر لپاره 600.0 COP دی (EMpulse Street FX Index، باوري کچه محدود). تختې وروستی لوستل شوی نرخ ښيي.
- په Bogotá کې ډالر چېرته تبادله کړم؟
- په دې پاڼه کې جدول د Bogotá هغه صرافۍ لیست کوي چې عامې نرخ‑تختې یې شاخص لولي، له خپلو وروستیو اخیستلو او پلورلو نرخونو سره؛ تایید شوې صرافۍ نښان لري او خپل نرخونه خپروي. د تبادلې دمخه نرخ په ځای کې وڅېړئ.
- د سړک نرخ څه شی دی او له رسمي نرخ سره څه توپیر لري؟
- د سړک نرخ هغه نرخ دی چې په کولمبیا کې خلک په خلاص بازار کې، د رسمي یا د بانکونو ترمنځ له نرخ بهر، په واقعیت کې ډالر (USDT) پرې اخلي او پلوري. چېرته چې رسمي نرخ کنترول شوی یا وروسته پاتې وي، د دواړو ترمنځ توپیر د سړک پریمیم دی.
- د COP د سړک نرخ معلومات له کومه ځایه راځي؟
- EMpulse Street FX Index د معاملاتو پر بنسټ د بازار معلومات له خپلواکو عامه بازار سرچینو د نرخونو کوټونو سره یو ځای کوي، او هره سرچینه د هغه باور له مخې وزن ورکول کیږي چې ترلاسه کړی یې دی. هره ورځ د سرچینو شمېر او د باور درجه (لوړ، منځنی یا محدود) لري؛ طریقه په https://empulse.ai/methodology کې عامه ده.
نور ښارونه
د COP نرخ راپور ورکړئ
راپور یوازې د هماغې ورځې له خپلواکو راپورونو سره یو ځای حسابېږي او د شاخص پر وړاندې ارزول کېږي؛ موږ د بازار نرخ خپروو، وړاندیزونه نه.