cambiostokio.com
Bureau de change à Bogotá, Colombie. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| COP | 600,0 | — | 2026-10-29 17:38 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 17:38 | 600,0 | — | indice |
| 2026-10-29 14:35 | 600,0 | — | indice |
| 2026-10-29 00:36 | 600,0 | — | indice |
| 2026-10-28 21:36 | 600,0 | — | indice |
| 2026-10-28 17:35 | 600,0 | — | indice |
| 2026-10-28 13:37 | 600,0 | — | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.