dolarenmexico.com
Pengurup wang di Mexico City, Mexico. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-06 04:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.