excur.ru
Moscow қаласындағы айырбастау пункті, Ресей. Бағамдар бизнестің ашық бетінен немесе арнасынан оқылады.
Ағымдағы бағамдар
| Валюта | USD сатып алу | USD сату | Жаңартылды (UTC) | Дереккөз |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 72,00 | — | 2026-11-01 23:35 | индекс |
Соңғы бағамдар
| Жаңартылды (UTC) | USD сатып алу | USD сату | Дереккөз |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 72,00 | — | индекс |
| 2026-11-01 19:36 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-11-01 15:36 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-11-01 07:37 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-10-31 23:37 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-10-31 16:37 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-10-31 13:36 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-10-31 09:37 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-10-31 05:37 | 83,66 | 77,90 | индекс |
| 2026-10-30 22:37 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-30 15:37 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-30 12:37 | 84,10 | 82,10 | индекс |
| 2026-10-30 08:36 | 84,10 | 82,10 | индекс |
| 2026-10-30 05:36 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-29 21:38 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-29 17:38 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-29 14:35 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-29 11:10 | 84,00 | 82,00 | индекс |
| 2026-10-29 07:37 | 83,80 | 81,80 | индекс |
| 2026-10-29 04:37 | 83,91 | 78,42 | индекс |
| 2026-10-28 21:36 | 83,80 | 81,80 | индекс |
| 2026-10-28 17:35 | 83,80 | 81,80 | индекс |
| 2026-10-28 13:37 | 83,80 | 81,80 | индекс |
Карточкаңызды талап етіңіз
Бұл сіздің айырбастау пунктіңіз бе? Карточканы талап етіңіз: белгі, өз бағамдарыңыз, сайтыңызға арналған виджет және қала медианасы өзгергенде хабарламалар.