cambiostokio.com
Փոխանակման կետ Bogotá, Կոլումբիա։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| COP | 600.0 | — | 2026-11-09 18:37 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 18:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-09 16:36 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-09 15:35 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-08 16:35 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-07 18:35 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-05 21:36 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-05 00:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-04 21:35 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-04 17:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-04 01:36 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-03 21:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-03 18:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-11-03 15:36 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-31 16:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-29 17:38 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-29 14:35 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-29 00:36 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-28 21:36 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-28 17:35 | 600.0 | — | ինդեքս |
| 2026-10-28 13:37 | 600.0 | — | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։