cambiostokio.com
Palitan ng pera sa Bogotá, Colombia. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| COP | 600.0 | — | 2026-11-05 21:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-05 00:37 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-04 21:35 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-04 17:37 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-04 01:36 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-03 21:37 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-03 18:37 | 600.0 | — | index |
| 2026-11-03 15:36 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-31 16:37 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-29 17:38 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-29 14:35 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-29 00:36 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-28 21:36 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-28 17:35 | 600.0 | — | index |
| 2026-10-28 13:37 | 600.0 | — | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.