informburo.kz
Almaty, কাজাখস্তান-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 449.5 | 447.1 | 2026-11-10 14:35 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 449.5 | 447.1 | সূচক |
| 2026-11-10 12:36 | 449.5 | 447.1 | সূচক |
| 2026-11-10 10:35 | 450.1 | 447.7 | সূচক |
| 2026-11-10 08:35 | 449.7 | 447.3 | সূচক |
| 2026-11-10 06:35 | 450.1 | 447.7 | সূচক |
| 2026-11-10 04:36 | 451.5 | 448.5 | সূচক |
| 2026-11-09 13:37 | 451.5 | 449.1 | সূচক |
| 2026-11-09 10:37 | 451.1 | 448.7 | সূচক |
| 2026-11-09 05:37 | 450.9 | 447.9 | সূচক |
| 2026-11-07 16:37 | 451.3 | 448.9 | সূচক |
| 2026-11-07 09:36 | 450.9 | 448.5 | সূচক |
| 2026-11-06 15:37 | 451.3 | 448.9 | সূচক |
| 2026-11-06 11:37 | 449.7 | 447.3 | সূচক |
| 2026-11-06 08:35 | 449.3 | 446.9 | সূচক |
| 2026-11-06 04:36 | 452.1 | 449.1 | সূচক |
| 2026-11-05 12:35 | 451.9 | 449.5 | সূচক |
| 2026-11-05 08:37 | 453.1 | 450.7 | সূচক |
| 2026-11-05 04:37 | 453.9 | 450.9 | সূচক |
| 2026-11-05 01:36 | 453.9 | 451.5 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।