informburo.kz
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Almaty, Kazakhstan. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 449.5 | 447.1 | 2026-11-10 14:35 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 449.5 | 447.1 | faharasa |
| 2026-11-10 12:36 | 449.5 | 447.1 | faharasa |
| 2026-11-10 10:35 | 450.1 | 447.7 | faharasa |
| 2026-11-10 08:35 | 449.7 | 447.3 | faharasa |
| 2026-11-10 06:35 | 450.1 | 447.7 | faharasa |
| 2026-11-10 04:36 | 451.5 | 448.5 | faharasa |
| 2026-11-09 13:37 | 451.5 | 449.1 | faharasa |
| 2026-11-09 10:37 | 451.1 | 448.7 | faharasa |
| 2026-11-09 05:37 | 450.9 | 447.9 | faharasa |
| 2026-11-07 16:37 | 451.3 | 448.9 | faharasa |
| 2026-11-07 09:36 | 450.9 | 448.5 | faharasa |
| 2026-11-06 15:37 | 451.3 | 448.9 | faharasa |
| 2026-11-06 11:37 | 449.7 | 447.3 | faharasa |
| 2026-11-06 08:35 | 449.3 | 446.9 | faharasa |
| 2026-11-06 04:36 | 452.1 | 449.1 | faharasa |
| 2026-11-05 12:35 | 451.9 | 449.5 | faharasa |
| 2026-11-05 08:37 | 453.1 | 450.7 | faharasa |
| 2026-11-05 04:37 | 453.9 | 450.9 | faharasa |
| 2026-11-05 01:36 | 453.9 | 451.5 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.