informburo.kz
Обменный пункт в Almaty, Казахстан. Курсы читаются с открытой страницы или канала бизнеса.
Текущие курсы
| Валюта | Купить USD | Продать USD | Обновлено (UTC) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| KZT | 451,3 | 448,9 | 2026-11-07 16:37 | индекс |
Последние курсы
| Обновлено (UTC) | Купить USD | Продать USD | Источник |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:37 | 451,3 | 448,9 | индекс |
| 2026-11-07 09:36 | 450,9 | 448,5 | индекс |
| 2026-11-06 15:37 | 451,3 | 448,9 | индекс |
| 2026-11-06 11:37 | 449,7 | 447,3 | индекс |
| 2026-11-06 08:35 | 449,3 | 446,9 | индекс |
| 2026-11-06 04:36 | 452,1 | 449,1 | индекс |
| 2026-11-05 12:35 | 451,9 | 449,5 | индекс |
| 2026-11-05 08:37 | 453,1 | 450,7 | индекс |
| 2026-11-05 04:37 | 453,9 | 450,9 | индекс |
| 2026-11-05 01:36 | 453,9 | 451,5 | индекс |
Подтвердите свою карточку
Это ваш обменный пункт? Подтвердите карточку — значок, собственные курсы, виджет для сайта и уведомления, когда медиана города сдвигается.