kurstoday.com.ua
Абменны пункт у Kyiv, Украіна. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 44.96 | 44.60 | 2026-11-21 08:44 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 08:44 | 44.96 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-21 08:14 | 44.96 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-21 07:34 | 44.96 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-21 06:34 | 44.96 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-21 03:34 | 44.96 | 44.59 | індэкс |
| 2026-11-20 18:04 | 44.96 | 44.59 | індэкс |
| 2026-11-20 17:24 | 44.95 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 16:44 | 44.96 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 16:04 | 44.96 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 15:24 | 44.95 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 14:54 | 44.95 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 14:14 | 44.94 | 44.59 | індэкс |
| 2026-11-20 13:34 | 44.94 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 12:54 | 44.94 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 12:24 | 44.95 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 11:44 | 44.95 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 11:04 | 44.95 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 44.97 | 44.61 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 44.97 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 09:04 | 44.97 | 44.60 | індэкс |
| 2026-11-20 08:34 | 45.00 | 44.61 | індэкс |
| 2026-11-20 08:04 | 45.00 | 44.61 | індэкс |
| 2026-11-20 07:24 | 45.01 | 44.61 | індэкс |
| 2026-11-20 06:44 | 45.03 | 44.62 | індэкс |
| 2026-11-20 06:04 | 45.04 | 44.63 | індэкс |
| 2026-11-19 18:14 | 45.03 | 44.63 | індэкс |
| 2026-11-19 17:34 | 45.03 | 44.64 | індэкс |
| 2026-11-19 16:54 | 45.03 | 44.64 | індэкс |
| 2026-11-19 15:04 | 45.03 | 44.64 | індэкс |
| 2026-11-19 14:24 | 45.04 | 44.65 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.