kurstoday.com.ua
صرافی در Kyiv، اوکراین. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.27 | 44.91 | 2026-11-17 14:54 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 14:54 | 45.27 | 44.91 | شاخص |
| 2026-11-17 13:54 | 45.29 | 44.93 | شاخص |
| 2026-11-17 12:54 | 45.31 | 44.98 | شاخص |
| 2026-11-17 11:54 | 45.31 | 44.99 | شاخص |
| 2026-11-17 10:54 | 45.32 | 45.00 | شاخص |
| 2026-11-17 09:54 | 45.33 | 45.00 | شاخص |
| 2026-11-17 08:54 | 45.32 | 45.00 | شاخص |
| 2026-11-17 07:54 | 45.33 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-17 06:54 | 45.33 | 45.00 | شاخص |
| 2026-11-16 18:14 | 45.35 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 17:34 | 45.34 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 16:54 | 45.34 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 16:14 | 45.34 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 14:54 | 45.34 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 14:14 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 13:34 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 12:54 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 12:14 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 11:34 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 11:04 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 10:24 | 45.35 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 09:54 | 45.36 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 09:14 | 45.36 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 08:44 | 45.36 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 08:04 | 45.36 | 45.01 | شاخص |
| 2026-11-16 07:24 | 45.36 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-16 06:54 | 45.37 | 45.03 | شاخص |
| 2026-11-16 06:14 | 45.37 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-15 18:54 | 45.37 | 45.02 | شاخص |
| 2026-11-15 16:54 | 45.36 | 45.03 | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.