kurstoday.com.ua
Pengurup wang di Kyiv, Ukraine. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.37 | 45.03 | 2026-11-06 18:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 45.37 | 45.03 | indeks |
| 2026-11-06 15:37 | 45.37 | 45.03 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 45.37 | 45.04 | indeks |
| 2026-11-06 08:35 | 45.38 | 45.04 | indeks |
| 2026-11-05 18:35 | 45.41 | 45.07 | indeks |
| 2026-11-05 14:50 | 45.42 | 45.08 | indeks |
| 2026-11-05 08:37 | 45.43 | 45.07 | indeks |
| 2026-11-05 05:36 | 45.45 | 45.07 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.