kurstoday.com.ua
Փոխանակման կետ Kyiv, Ուկրաինա։ Փոխարժեքները կարդացվում են ձեռնարկության հանրային էջից կամ ալիքից։
Ընթացիկ փոխարժեքներ
| Արժույթ | USD առք | USD վաճառք | Թարմացվել է (UTC) | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 45.41 | 45.04 | 2026-11-10 18:35 | ինդեքս |
Վերջին փոխարժեքներ
| Թարմացվել է (UTC) | USD առք | USD վաճառք | Աղբյուր |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 18:35 | 45.41 | 45.04 | ինդեքս |
| 2026-11-10 17:35 | 45.40 | 45.04 | ինդեքս |
| 2026-11-10 16:37 | 45.40 | 45.04 | ինդեքս |
| 2026-11-10 15:37 | 45.40 | 45.04 | ինդեքս |
| 2026-11-10 14:35 | 45.41 | 45.05 | ինդեքս |
| 2026-11-10 13:37 | 45.41 | 45.06 | ինդեքս |
| 2026-11-10 12:36 | 45.40 | 45.05 | ինդեքս |
| 2026-11-10 11:37 | 45.40 | 45.05 | ինդեքս |
| 2026-11-10 10:35 | 45.40 | 45.06 | ինդեքս |
| 2026-11-10 09:37 | 45.41 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-10 08:35 | 45.43 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-10 07:35 | 45.43 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-09 18:37 | 45.43 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-09 16:36 | 45.43 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-09 15:35 | 45.42 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-09 13:37 | 45.42 | 45.06 | ինդեքս |
| 2026-11-09 12:36 | 45.42 | 45.06 | ինդեքս |
| 2026-11-09 10:37 | 45.41 | 45.05 | ինդեքս |
| 2026-11-08 22:37 | 45.38 | 45.02 | ինդեքս |
| 2026-11-08 16:35 | 45.37 | 45.02 | ինդեքս |
| 2026-11-08 09:37 | 45.37 | 45.02 | ինդեքս |
| 2026-11-07 18:35 | 45.37 | 45.02 | ինդեքս |
| 2026-11-07 16:37 | 45.37 | 45.02 | ինդեքս |
| 2026-11-07 09:36 | 45.37 | 45.02 | ինդեքս |
| 2026-11-06 18:37 | 45.37 | 45.03 | ինդեքս |
| 2026-11-06 15:37 | 45.37 | 45.03 | ինդեքս |
| 2026-11-06 11:37 | 45.37 | 45.04 | ինդեքս |
| 2026-11-06 08:35 | 45.38 | 45.04 | ինդեքս |
| 2026-11-05 18:35 | 45.41 | 45.07 | ինդեքս |
| 2026-11-05 14:50 | 45.42 | 45.08 | ինդեքս |
Հաստատեք ձեր քարտը
Սա ձեր փոխանակման կետն է? Հաստատեք քարտը. կստանաք նշան, կհրապարակեք սեփական փոխարժեքները, կստանաք վիջեթ ձեր կայքի համար և ծանուցումներ, երբ քաղաքի մեդիանը փոխվի։