bankofchina.com
Mərkəzi Afrika, şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| XAF | 668,7 | 665,9 | 2026-11-13 05:37 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 668,7 | 665,9 | indeks |
| 2026-11-13 04:36 | 668,7 | 665,9 | indeks |
| 2026-11-13 02:36 | 668,8 | 666,0 | indeks |
| 2026-11-12 23:37 | 669,1 | 666,3 | indeks |
| 2026-11-12 20:37 | 669,1 | 666,3 | indeks |
| 2026-11-12 17:37 | 669,0 | 666,2 | indeks |
| 2026-11-12 11:36 | 668,6 | 665,8 | indeks |
| 2026-11-12 05:36 | 668,6 | 665,8 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.