bankofchina.com
مكتب صرافة في ، وسط أفريقيا. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| XAF | 668.7 | 665.9 | 2026-11-13 05:37 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 668.7 | 665.9 | مؤشر |
| 2026-11-13 04:36 | 668.7 | 665.9 | مؤشر |
| 2026-11-13 02:36 | 668.8 | 666.0 | مؤشر |
| 2026-11-12 23:37 | 669.1 | 666.3 | مؤشر |
| 2026-11-12 20:37 | 669.1 | 666.3 | مؤشر |
| 2026-11-12 17:37 | 669.0 | 666.2 | مؤشر |
| 2026-11-12 11:36 | 668.6 | 665.8 | مؤشر |
| 2026-11-12 05:36 | 668.6 | 665.8 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.