bankofchina.com
Casa de cambio en , África Central. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| XAF | 668,7 | 665,9 | 2026-11-13 05:37 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 668,7 | 665,9 | índice |
| 2026-11-13 04:36 | 668,7 | 665,9 | índice |
| 2026-11-13 02:36 | 668,8 | 666,0 | índice |
| 2026-11-12 23:37 | 669,1 | 666,3 | índice |
| 2026-11-12 20:37 | 669,1 | 666,3 | índice |
| 2026-11-12 17:37 | 669,0 | 666,2 | índice |
| 2026-11-12 11:36 | 668,6 | 665,8 | índice |
| 2026-11-12 05:36 | 668,6 | 665,8 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.