委内瑞拉Caracas的兑换点
33 个兑换点,其中 32 个有地址,30 个有营业时间
Caracas的汇率
兑换商牌价中位数:每美元 892.7 VES(2026-11-05)。
在Caracas提供汇率的兑换商
- dolar-hoy.com · 892.7 VES
有地址 · 32
| 兑换点 | 地址 | 营业时间 | 电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Italcambio | Avenida Urdaneta None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal del Cementerio None, Caracas 地图 | Mo-Fr 07:00-15:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida San Martín None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida José Antonio Páez None, Caracas 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Altavista None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida La Salle None, Caracas 地图 | Mo-Fr 09:00-18:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida José Antonio Páez None, Caracas 地图 | Mo-Sa 10:00-13:00, 14:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio Maracaibo | Avenida Casanova None, Caracas 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Venegiros | Avenida Casanova None, Caracas 地图 | — | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-16:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| CompralotoditoBTC | Avenida Principal de Las Mercedes None, Caracas 地图 | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Orinoco None, Caracas 地图 | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Bello Campo None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Del Ávila None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Río Caura None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Río Caura None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Principal del Cafetal None, Caracas 地图 | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas 地图 | Mo-Fr 09:00-17:00; PH Jan 1 off; PH Apr 19 off; PH May 1 off; PH Jun 24 off; PH Jul 5 off; PH Jul 24 off; PH Oct 12 off; PH Dec 24 off; PH Dec 25 off; PH Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Calle 7 de La Urbina None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-18:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de La Urbina None, Caracas 地图 | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal Las Vegas de Petare None, Caracas 地图 | Mo-Fr 09:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa: Embarque y Desembarque del Terminal Nacional None, Catia La Mar 地图 | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía 地图 | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía 地图 | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía 地图 | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía 地图 | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía 地图 | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. La Atlántida None, Catia La Mar 地图 | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Carretera: Panamericana None, Carrizal 地图 | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. Pedro Russo Ferrer None, Los Teques 地图 | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
其他兑换点 · 1
| 兑换点 | 地址 | 营业时间 | 电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Western Union | — 地图 | — | — | OpenStreetMap |