Points de change à Caracas, Venezuela
33 points, 32 avec adresse, 30 avec horaires d'ouverture
Cours à Caracas
Médiane des tableaux des bureaux de change : 895,6 VES pour un dollar américain (2026-11-08).
Cours du dollar américain à Caracas →
Bureaux de change affichant leurs cours à Caracas
- dolar-hoy.com · 895,6 VES
Avec adresse · 32
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Italcambio | Avenida Urdaneta None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal del Cementerio None, Caracas carte | Mo-Fr 07:00-15:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida San Martín None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida José Antonio Páez None, Caracas carte | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Altavista None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida La Salle None, Caracas carte | Mo-Fr 09:00-18:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida José Antonio Páez None, Caracas carte | Mo-Sa 10:00-13:00, 14:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio Maracaibo | Avenida Casanova None, Caracas carte | — | — | OpenStreetMap |
| Venegiros | Avenida Casanova None, Caracas carte | — | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-16:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| CompralotoditoBTC | Avenida Principal de Las Mercedes None, Caracas carte | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Orinoco None, Caracas carte | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Bello Campo None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Del Ávila None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Río Caura None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Río Caura None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Principal del Cafetal None, Caracas carte | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas carte | Mo-Fr 09:00-17:00; PH Jan 1 off; PH Apr 19 off; PH May 1 off; PH Jun 24 off; PH Jul 5 off; PH Jul 24 off; PH Oct 12 off; PH Dec 24 off; PH Dec 25 off; PH Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Calle 7 de La Urbina None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-18:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de La Urbina None, Caracas carte | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal Las Vegas de Petare None, Caracas carte | Mo-Fr 09:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa: Embarque y Desembarque del Terminal Nacional None, Catia La Mar carte | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía carte | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía carte | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía carte | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía carte | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía carte | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. La Atlántida None, Catia La Mar carte | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Carretera: Panamericana None, Carrizal carte | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. Pedro Russo Ferrer None, Los Teques carte | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
Autres points · 1
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Western Union | — carte | — | — | OpenStreetMap |