Zanzibar City, Tanzaniya: mübadilə məntəqələri
23 məntəqə, 16 ünvanlı, 0 iş saatı göstərilən
Ünvanlı · 16
| Mübadilə məntəqəsi | Ünvan | İş saatları | Telefon | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| wakala | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Diamond Trust Bank | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Kibonge | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Mobile_money_agent | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala & Simu | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| wakala | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Wakala | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| mobile_money_agent | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| wakala serices shop | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| — | Zanzibar Urban xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Morning star bureau de change | Kenyatta Road None, Stone Town xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Morningstar Exchange | Kenyatta Road None, Stone Town xəritə | — | — | OpenStreetMap |
Digər məntəqələr · 7
| Mübadilə məntəqəsi | Ünvan | İş saatları | Telefon | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| Adams Bureau De Exchange | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Rahisi Forex | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Eagle Bureau de Change | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| — | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| — | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| — | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Al-Bashash | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |