geocountries.com
Freetown، Sierra Leone میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| SLE | — | 24.00 | 2026-11-06 04:36 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-05 21:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-05 14:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-05 07:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-05 00:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 21:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 17:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 14:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 11:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 08:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 05:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-04 01:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 21:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 18:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 15:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 12:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 04:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-03 01:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-02 21:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-02 18:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-02 14:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-02 10:38 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-02 06:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-02 03:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-11-01 23:35 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-10-31 16:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-10-31 09:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-10-31 02:36 | — | 24.00 | انڈیکس |
| 2026-10-30 22:37 | — | 24.00 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔