select.by
په Minsk، بیلاروس کې صرافي. نرخونه د بزنس له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کیږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | د USD پیرل | د USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2.9455 | 2.9450 | 2026-11-01 19:36 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | د USD پیرل | د USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 2.9455 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9455 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-31 20:35 | 2.9460 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-31 13:36 | 2.9455 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9455 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-31 05:37 | 2.9450 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9450 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | 2.9450 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9450 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9451 | 2.9449 | شاخص |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9520 | 2.9495 | شاخص |
| 2026-10-30 05:36 | 2.9500 | 2.9499 | شاخص |
| 2026-10-30 01:37 | 2.9520 | 2.9500 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 2.9520 | 2.9500 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 2.9500 | 2.9499 | شاخص |
| 2026-10-29 14:35 | 2.9499 | 2.9490 | شاخص |
| 2026-10-29 11:10 | 2.9480 | 2.9470 | شاخص |
| 2026-10-29 07:37 | 2.9450 | 2.9430 | شاخص |
| 2026-10-29 04:37 | 2.9470 | 2.9450 | شاخص |
| 2026-10-29 01:36 | 2.9470 | 2.9450 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
ایا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ، نښان، خپل نرخونه، د خپل سایټ لپاره ویجټ، او هغه وخت خبرتیاوې چې د ښار منځنی نرخ بدلېږي.