select.by
Belarus, Minsk şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 2,9455 | 2,9450 | 2026-11-01 19:36 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 2,9455 | 2,9450 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 2,9455 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-31 20:35 | 2,9460 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 2,9455 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 2,9455 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 2,9450 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 2,9450 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-30 19:35 | 2,9450 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 2,9450 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 2,9451 | 2,9449 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 2,9520 | 2,9495 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 2,9500 | 2,9499 | indeks |
| 2026-10-30 01:37 | 2,9520 | 2,9500 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 2,9520 | 2,9500 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 2,9500 | 2,9499 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 2,9499 | 2,9490 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 2,9480 | 2,9470 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 2,9450 | 2,9430 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 2,9470 | 2,9450 | indeks |
| 2026-10-29 01:36 | 2,9470 | 2,9450 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.