Вуличні курси валют ринків, що розвиваються
Щоденні вуличні курси для 116 активних валют ринків, що розвиваються, і їх стає більше. Котирування до USDT, з 2022 року. Курс, за яким люди платять насправді, а не офіційний.
Для переказних компаній, OTC-деськів, брокерів, фінтех-компаній і дослідників, яким потрібен ринковий курс там, де офіційний курс адміністративно регульований, запізнюється або недоступний.
Індекс поєднує ринкові дані на основі транзакцій із котируваннями з публічних ринкових джерел. Кожен ряд має клас довіри та кількість джерел, на яких він ґрунтується. Див. методологію.
Отримайте безкоштовний API-ключ
Наживо
| Валюта | Індекс | 24 год | 7 д | 30 д | Джерела | Довіра | Оновлено | 90 днів | Останні 24 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 81,39 | -1,2% | +1,3% | -1,6% | 9 | висока | 2 год тому | ||
| UAH | 46,60 | +1,2% | +1,3% | +2,8% | 23 | висока | 1 год тому | ||
| EGP | 55,35 | +2,3% | +1,1% | +4,0% | 7 | висока | 2 год тому | ||
| UZS | 11 925 | -5,9% | -4,3% | -4,4% | 5 | висока | 2 год тому | ||
| TRY | 49,99 | -2,9% | +2,8% | -2,4% | 3 | середня | 2 год тому | ||
| INR | 97,45 | — | — | — | 4 | середня | сьогодні | ||
| KGS | 87,60 | 0,0% | — | — | 7 | висока | 2 год тому | ||
| PKR | 278,8 | -1,7% | -2,1% | -1,9% | 5 | висока | 2 год тому | ||
| KZT | 454,2 | -0,1% | — | — | 14 | висока | 2 год тому | ||
| KRW | 1 420 | +0,1% | +6,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| AZN | 1,6995 | -2,8% | -2,8% | -3,0% | 2 | обмежена покриття розширюється | 2 год тому | ||
| ARS | 1 555 | 0,0% | -1,3% | — | 19 | висока | 2 год тому | ||
| BHD | 0,3657 | — | — | 0,0% | 2 | середня | сьогодні | ||
| JOD | 0,7094 | -0,6% | -1,1% | +1,4% | 3 | середня | 2 год тому | ||
| AED | 3,4881 | 0,0% | +0,3% | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| AFN | 65,09 | -0,1% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 1 год тому | ||
| ALL | 54,50 | +26,7% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 4 дні тому | ||
| AMD | 360,2 | 0,0% | +0,3% | — | 7 | висока | 2 год тому | ||
| AOA | 1 175 | 0,0% | -0,9% | — | 3 | висока | сьогодні | ||
| BAM | 1,7500 | 0,0% | 0,0% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| BDT | 124,4 | +0,1% | +12,1% | — | 3 | середня | 2 год тому | ||
| BGN | 1,3900 | +22,7% | 0,0% | — | 2 | середня | 2 год тому | ||
| BIF | 3 001 | — | — | — | 4 | висока | 2 год тому | ||
| BOB | 12,00 | -0,2% | — | — | 9 | висока | 2 год тому | ||
| BRL | 5,2271 | -0,4% | -2,2% | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| BTN | 40,00 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| BWP | 14,46 | -1,2% | -0,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| BYN | 2,9707 | -0,3% | -0,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 год тому | ||
| BZD | 2,0000 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| CDF | 2 458 | 0,0% | -6,6% | — | 2 | середня | 2 год тому | ||
| CLP | 958,6 | -0,5% | — | — | 3 | середня | сьогодні | ||
| CNY | 6,9746 | +0,2% | +16,3% | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| COP | 2 023 | -0,5% | +0,5% | — | 3 | середня | 2 год тому | ||
| CRC | 451,5 | 0,0% | — | — | 3 | середня | 2 год тому | ||
| CUP | 360,0 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| CZK | 20,01 | 0,0% | -0,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| DJF | 177,7 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| DOP | 58,97 | 0,0% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| DZD | 240,3 | 0,0% | -0,1% | — | 16 | висока | 2 год тому | ||
| ERN | 15,00 | 0,0% | — | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| ETB | 181,2 | -0,2% | -10,3% | — | 5 | середня | 2 год тому | ||
| FJD | 2,2601 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| GEL | 2,5399 | -0,1% | — | — | 4 | середня | сьогодні | ||
| GHS | 11,99 | +0,4% | +0,2% | — | 4 | висока | 2 год тому | ||
| GMD | 68,78 | +0,8% | -0,2% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| GNF | 9 998 | -0,1% | -2,1% | — | 3 | висока | сьогодні | ||
| GTQ | 7,5800 | -0,8% | — | — | 3 | середня | вчора | ||
| GYD | 80,56 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 дні тому | ||
| HNL | 24,93 | -0,2% | -0,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| HTG | 142,7 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| HUF | 324,5 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| IDR | 18 215 | +0,1% | +0,2% | — | 4 | середня | 2 год тому | ||
| IQD | 1 680 | -1,1% | -2,0% | — | 3 | середня | 2 год тому | ||
| IRR | 2 739 000 | +0,3% | +0,7% | +1,2% | 5 | висока | 1 год тому | ||
| JMD | 144,0 | -0,2% | -2,8% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| KES | 129,7 | +0,1% | -0,4% | — | 3 | середня | 2 год тому | ||
| KHR | 4 088 | 0,0% | — | — | 4 | висока | 2 год тому | ||
| KMF | 441,0 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| KPW | 7 000 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 дні тому | ||
| KWD | 0,2957 | -3,1% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| LAK | 22 298 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| LBP | 89 600 | 0,0% | — | — | 4 | висока | сьогодні | ||
| LKR | 316,1 | -0,6% | -0,5% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| LRD | 170,0 | 0,0% | +0,3% | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| LSL | 16,58 | -0,1% | — | — | 2 | середня | вчора | ||
| LYD | 10,00 | +1,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MAD | 9,8289 | +0,9% | +1,0% | — | 7 | середня | 2 год тому | ||
| MDL | 16,31 | 0,0% | -0,5% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MGA | 4 552 | +0,3% | +2,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MKD | 81,57 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 3 дні тому | ||
| MMK | 3 372 | +0,2% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MNT | 3 605 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MRU | 44,82 | +0,1% | -1,2% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MUR | 48,00 | -0,5% | +1,1% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 год тому | ||
| MVR | 19,30 | 0,0% | -13,5% | — | 5 | середня | 2 год тому | ||
| MWK | 1 947 | +11,2% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MXN | 18,72 | 0,0% | +1,0% | — | 6 | висока | 2 год тому | ||
| MYR | 4,1960 | +0,3% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| MZN | 74,94 | +0,5% | -0,1% | — | 4 | висока | 2 год тому | ||
| NAD | 15,00 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| NGN | 1 388 | +0,6% | -0,1% | — | 16 | висока | 36 хв тому | ||
| NIO | 17,80 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| NPR | 151,3 | +7,7% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | 2 год тому | ||
| OMR | 0,3675 | 0,0% | +0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| PEN | 3,3937 | +0,2% | — | — | 3 | середня | сьогодні | ||
| PGK | 2,9520 | -58,8% | — | — | 4 | середня | сьогодні | ||
| PHP | 35,77 | 0,0% | 0,0% | — | 3 | середня | сьогодні | ||
| PLN | 3,9430 | +0,3% | — | — | 5 | висока | 2 год тому | ||
| PYG | 5 635 | +0,7% | +2,4% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| QAR | 3,5800 | 0,0% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| RON | 4,3893 | +0,1% | -1,8% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| RSD | 4,0000 | 0,0% | -25,0% | — | 3 | середня | 1 год тому | ||
| RWF | 1 389 | 0,0% | +0,1% | — | 3 | середня | сьогодні | ||
| SAR | 3,6081 | -0,2% | +0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| SDG | 9 300 | -10,0% | -3,2% | — | 5 | середня | 2 год тому | ||
| SLE | 24,00 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| SRD | 15,00 | — | — | — | 2 | середня | вчора | ||
| STN | 20,76 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| SYP | 144,2 | +0,1% | +0,3% | — | 9 | висока | 2 год тому | ||
| SZL | 16,64 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| THB | 31,20 | -0,1% | +0,1% | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| TJS | 8,6229 | 0,0% | — | — | 3 | середня | сьогодні | ||
| TND | 2,9900 | +0,3% | -11,8% | — | 9 | висока | 2 год тому | ||
| TTD | 8,2830 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| TZS | 2 549 | 0,0% | -0,1% | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| UGX | 4 284 | 0,0% | -4,0% | — | 4 | висока | 2 год тому | ||
| USD | 0,9700 | — | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | вчора | ||
| UYU | 38,42 | 0,0% | +0,3% | — | 1 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| VES | 895,6 | +0,3% | — | — | 7 | висока | 2 год тому | ||
| VND | 25 842 | +0,4% | — | — | 2 | обмежена покриття розширюється | сьогодні | ||
| XAF | 585,7 | +0,2% | +0,3% | — | 4 | середня | сьогодні | ||
| XOF | 911,0 | +0,3% | -0,2% | — | 6 | середня | 2 год тому | ||
| YER | 534,0 | +0,2% | — | — | 2 | середня | сьогодні | ||
| ZAR | 16,45 | -0,4% | -4,2% | — | 5 | висока | 2 год тому | ||
| ZMW | 19,60 | +1,8% | +1,8% | — | 3 | середня | сьогодні | ||
| ZWG | 31,50 | 0,0% | — | — | 1 | обмежена покриття розширюється | 2 год тому |
Sources: незалежні ринкові джерела за останній день (показано, починаючи від двох). висока / середня / обмежена: клас довіри; limited означає менше джерел або менше точок даних, або що останній день був кілька днів тому, тому курс більш шумний і може мати прогалини; викид позначає день, що відхиляється від сусідніх (його збережено, але виключено із середніх значень і змін). Updated: дата останнього дня за цією валютою. Hourly: індекс за останні 24 повні години (UTC). На сайті показано курс за останню годину; ключ додає історію, сповіщення, CSV та API. Усі валюти докладно.
Охоплення розширюється: 7 валют
Що ви отримуєте
- REST API
- JSON або CSV, один ключ у заголовку. Довідник API.
- CSV
- Будь-який ряд у форматі CSV із заголовком Accept: text/csv, готовий для Excel або pandas.
- Історія з 2022 року
- Щоденні ряди з 2022-01-02.
- Щоденні оновлення
- Купівля, продаж, mid, спред, рівень довіри, середнє за 7 днів, зміни за 1/7/30 днів.
- Погодинна деталізація
- Pro: індекс по годинах UTC із денним підсумком (діапазон, година з найбільшою активністю). Оновлюється щодня.
- Відкрита методологія
- Зважені середні, класи довіри, правила обробки викидів. Читати.
Тарифи
Безкоштовно
$0
- RUB, UAH, EGP + валюта вашої країни
- Сайт: остання година. API: затримка 1 день
- 100 запитів на день
- Безкоштовний рівень кожного продукту, навіть без ключа
Starter
від $39/міс.
- Сьогоднішні дані та кожна активна валюта продукту
- Історія за 90 днів, JSON або CSV
- 1,000 запитів на день
- EM FX News & Sentiment — $39/міс.
- EM Parallel FX Market Size — $49/міс.
- Rail Health Index — $39/міс.
- FX Rate Stack — $39/міс.
- Street FX Index — $39/міс.: 116 активних валют, і число зростає
- Unmet Demand Map — $39/міс.
- USDT Liquidity & Premium — $39/міс.
- Усі продукти — $99/міс.
Pro
від $119/міс.
- Усе зі Starter, плюс повна історія
- Погодинні серії, де вони є, MCP
- 10,000 запитів на день
- EM FX News & Sentiment — $119/міс.
- EM Parallel FX Market Size — $149/міс.
- Rail Health Index — $119/міс.
- FX Rate Stack — $129/міс.
- Street FX Index — $149/міс.: 116 активних валют, і число зростає · Дані за поточний день · Погодинні курси (протягом дня) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/міс.
- USDT Liquidity & Premium — $119/міс.
- Усі продукти — $249/міс.
Оплата в USDT (TRC-20). Річні плани коштують на 15% дешевше, ніж місячні.
Отримайте безкоштовний API-ключ
Безкоштовний тариф: RUB, UAH, EGP та активна валюта вашої країни, затримка 1 день, 100 запитів на добу. Один ключ на одну електронну адресу. Або спробуйте без ключа.