উদীয়মান বাজারের স্ট্রিট বিনিময় হার
112টি সক্রিয় উদীয়মান বাজারের মুদ্রার দৈনিক স্ট্রিট বিনিময় হার, এবং সংখ্যা বাড়ছে। 2022 সাল থেকে USDT-র বিপরীতে উদ্ধৃত। মানুষ বাস্তবে যে হারে লেনদেন করে সেই হার, সরকারি হার নয়।
রেমিট্যান্স কোম্পানি, OTC ডেস্ক, ব্রোকার, ফিনটেক এবং গবেষকদের জন্য, যাদের এমন বাজারে প্রকৃত বাজার হার দরকার যেখানে সরকারি হার নিয়ন্ত্রিত, পিছিয়ে থাকে বা পাওয়া যায় না।
ইনডেক্সটি লেনদেনভিত্তিক বাজার ডেটার সঙ্গে প্রকাশ্য বাজার সূত্রের কোটেশন একত্র করে। প্রতিটি সিরিজে একটি আস্থার শ্রেণি এবং এর পেছনের সূত্রের সংখ্যা থাকে। দেখুন পদ্ধতি।
বিনামূল্যে API কী নিন
লাইভ
| মুদ্রা | ইনডেক্স | 24 ঘণ্টা | 7 দিন | 30 দিন | সূত্র | আস্থা | হালনাগাদ | 90 দিন | ঘণ্টাভিত্তিক, 2026-10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79.36 | +0.1% | -0.3% | -3.3% | 18 | উচ্চ | গতকাল | ||
| UAH | 45.50 | +0.3% | +1.7% | +1.2% | 45 | উচ্চ | গতকাল | ||
| EGP | 55.36 | — | — | — | 15 | উচ্চ | গতকাল | ||
| UZS | 12,148 | -0.1% | — | +0.5% | 24 | উচ্চ | গতকাল | ||
| TRY | 53.50 | +0.1% | +0.2% | +0.7% | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| INR | 97.29 | -4.4% | -0.9% | -0.7% | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KGS | 87.16 | +0.1% | 0.0% | 0.0% | 16 | উচ্চ | গতকাল | ||
| PKR | 279.2 | -0.1% | +0.2% | — | 12 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KZT | 444.6 | — | +0.2% | — | 28 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KRW | 1,378 | +0.1% | +0.6% | -0.9% | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AZN | 1.7178 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ARS | 1,599 | +0.2% | — | +2.5% | 38 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BHD | 0.3635 | -0.2% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| JOD | 0.6995 | 0.0% | 0.0% | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| AED | 3.6092 | — | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| AFN | 65.03 | 0.0% | +0.1% | — | 11 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ALL | 59.37 | -21.1% | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| AMD | 349.3 | 0.0% | -0.2% | — | 10 | উচ্চ | গতকাল | ||
| AOA | 1,175 | +19.9% | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BAM | 1.7500 | -0.6% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| BDT | 122.8 | +0.1% | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BGN | 1.1280 | -18.8% | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| BIF | 3,001 | — | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BOB | 11.82 | +2.0% | — | — | 21 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BRL | 4.0195 | +23.9% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| BTN | 50.00 | — | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| BWP | 14.55 | +0.5% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| BYN | 2.9475 | 0.0% | -0.2% | -2.3% | 13 | উচ্চ | গতকাল | ||
| BZD | 2.0000 | 0.0% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CDF | 2,310 | 0.0% | — | — | 7 | মধ্যম | গতকাল | ||
| CLP | 970.5 | +0.4% | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CNY | 6.7751 | — | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| COP | 1,934 | +0.7% | — | — | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CRC | 443.0 | +0.2% | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| CUP | 290.0 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| CZK | 20.89 | -0.1% | +14.3% | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| DJF | 177.7 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| DOP | 59.63 | +0.3% | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| DZD | 195.4 | -0.1% | — | — | 19 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ERN | 15.00 | — | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| ETB | 182.2 | -9.8% | — | — | 8 | মধ্যম | গতকাল | ||
| FJD | 2.2551 | — | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| GEL | 2.5410 | 0.0% | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| GHS | 11.61 | -0.6% | — | — | 8 | উচ্চ | গতকাল | ||
| GMD | 68.74 | +1.0% | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| GNF | 10,026 | -0.6% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| GTQ | 7.6400 | 0.0% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| GYD | 169.7 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| HNL | 25.66 | 0.0% | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| HTG | 142.1 | — | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| HUF | 327.4 | -0.2% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| IDR | 17,864 | -0.3% | — | — | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| IQD | 1,672 | -0.3% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| IRR | 2,712,000 | +0.6% | -0.6% | +7.2% | 15 | উচ্চ | গতকাল | ||
| JMD | 150.8 | 0.0% | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| KES | 128.7 | +0.3% | -11.6% | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| KHR | 4,025 | — | — | — | 9 | উচ্চ | গতকাল | ||
| KWD | 0.3019 | — | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| LAK | 22,302 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| LKR | 319.9 | 0.0% | — | — | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| LRD | 175.8 | 0.0% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| LSL | 16.51 | — | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| LYD | 9.9200 | — | — | — | 8 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MAD | 10.21 | -0.2% | — | — | 12 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MDL | 17.33 | — | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MGA | 4,597 | +1.6% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| MMK | 3,269 | — | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| MNT | 3,605 | 0.0% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| MRU | 45.10 | +0.8% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| MUR | 52.86 | +9.7% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MVR | 19.30 | -12.9% | — | — | 7 | মধ্যম | গতকাল | ||
| MXN | 18.67 | +0.2% | — | — | 10 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MYR | 4.1624 | -0.2% | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| MZN | 70.41 | +0.1% | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| NAD | 15.00 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| NGN | 1,355 | -0.2% | — | — | 20 | উচ্চ | গতকাল | ||
| NIO | 20.00 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| NPR | 150.4 | — | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| OMR | 0.3670 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| PEN | 3.3788 | 0.0% | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| PGK | 3.9084 | — | — | — | 4 | মধ্যম | গতকাল | ||
| PHP | 35.78 | 0.0% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| PLN | 3.8540 | 0.0% | — | — | 7 | উচ্চ | গতকাল | ||
| PYG | 5,683 | 0.0% | — | — | 5 | মধ্যম | গতকাল | ||
| QAR | 3.5861 | — | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| RON | 4.4690 | -0.2% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| RSD | 99.85 | -30.0% | — | — | 8 | মধ্যম | গতকাল | ||
| RWF | 1,423 | -0.1% | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| SAR | 3.6028 | +0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| SDG | 10,000 | 0.0% | 0.0% | — | 6 | মধ্যম | গতকাল | ||
| SLE | 24.00 | 0.0% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল | ||
| SRD | 15.00 | 0.0% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| STN | 20.89 | 0.0% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| SYP | 143.0 | +0.1% | — | — | 14 | উচ্চ | গতকাল | ||
| SZL | 16.64 | -0.1% | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| THB | 32.85 | — | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| TJS | 8.7595 | 0.0% | — | — | 9 | মধ্যম | গতকাল | ||
| TMT | 8.0000 | — | — | — | 1 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | 8 দিন আগে | ||
| TND | 3.0080 | -11.8% | — | — | 18 | উচ্চ | গতকাল | ||
| TTD | 8.2200 | 0.0% | — | — | 2 | মধ্যম | গতকাল | ||
| TZS | 2,563 | -0.3% | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| UGX | 4,256 | -1.2% | — | — | 6 | উচ্চ | গতকাল | ||
| USD | 0.9700 | 0.0% | — | — | — | মধ্যম | গতকাল | ||
| UYU | 39.35 | 0.0% | — | — | 2 | সীমিত কভারেজ উন্নত হচ্ছে | গতকাল | ||
| VES | 890.0 | +0.8% | — | — | 13 | মধ্যম | গতকাল | ||
| VND | 25,803 | 0.0% | — | — | 3 | মধ্যম | গতকাল | ||
| XAF | 601.1 | +0.5% | — | — | 4 | উচ্চ | গতকাল | ||
| XOF | 706.8 | -0.1% | — | — | 9 | মধ্যম | গতকাল | ||
| YER | 534.0 | +0.2% | — | — | 5 | মধ্যম | গতকাল | ||
| ZAR | 16.25 | -0.2% | — | — | 8 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ZMW | 20.01 | +0.1% | — | — | 5 | উচ্চ | গতকাল | ||
| ZWG | 31.50 | 0.0% | — | — | 3 | উচ্চ | গতকাল |
সূত্র: সর্বশেষ দিনের পেছনের স্বাধীন বাজার সূত্র (দুই থেকে দেখানো হয়)। উচ্চ / মাঝারি / সীমিত: আস্থার শ্রেণি; সীমিত মানে কম সূত্র বা কম ডেটা পয়েন্ট, অথবা সর্বশেষ দিনটি কয়েক দিন আগের, ফলে হারে ওঠানামা বেশি থাকে এবং ফাঁক থাকতে পারে; ব্যতিক্রম এমন একটি দিন চিহ্নিত করে যা পাশের দিনগুলো থেকে আলাদা (রাখা হয়, কিন্তু গড় ও পরিবর্তনের হিসাব থেকে বাদ যায়)। হালনাগাদ: মুদ্রাটির সর্বশেষ দিন কবে ছিল। ঘণ্টাভিত্তিক: দেখানো দিনের জন্য UTC ঘণ্টা অনুযায়ী ইনডেক্স, ফ্রি স্তরের 1 দিনের বিলম্বসহ; Pro কী বর্তমান ঘণ্টা পর্যন্ত ঘণ্টাভিত্তিক হার পায় (প্রতিদিন হালনাগাদ, ঘণ্টাভিত্তিক বিন্যাস)। সব মুদ্রার বিস্তারিত.
কভারেজ চলছে: 11টি মুদ্রা
আপনি যা পাবেন
- REST API
- JSON বা CSV, হেডারে একটি কী। API রেফারেন্স।
- CSV
- যেকোনো সিরিজ CSV ফরম্যাটে পাওয়া যায় Accept: text/csv হেডার দিয়ে, Excel বা pandas-এ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
- 2022 সাল থেকে ইতিহাস
- 2022-01-02 থেকে দৈনিক সিরিজ।
- দৈনিক আপডেট
- ক্রয়, বিক্রয়, মিড, স্প্রেড, আস্থা, 7 দিনের গড়, 1/7/30 দিনের পরিবর্তন।
- ঘণ্টাভিত্তিক বিশদ তথ্য
- Pro: প্রতি UTC ঘণ্টার ইনডেক্স এবং দৈনিক সারসংক্ষেপ (পরিসর, সবচেয়ে সক্রিয় ঘণ্টা)। প্রতিদিন আপডেট হয়।
- উন্মুক্ত পদ্ধতি
- ভারিত গড়, আস্থার শ্রেণি, বহির্ভূত মানের নিয়ম। পড়ুন।
মূল্য
ফ্রি
$0
- RUB, UAH, EGP + আপনার দেশের মুদ্রা
- 1 দিনের বিলম্ব
- প্রতিদিন 100টি অনুরোধ
- প্রতিটি পণ্যের বিনামূল্যের স্তর, কী ছাড়াও
Starter
শুরু $39/মাস
- আজকের ডেটা এবং পণ্যটির প্রতিটি সক্রিয় মুদ্রা
- 90 দিনের ইতিহাস, JSON বা CSV
- প্রতিদিন 1,000টি অনুরোধ
- EM FX News & Sentiment — $39/মাস
- EM Parallel FX Market Size — $49/মাস
- Rail Health Index — $39/মাস
- FX Rate Stack — $39/মাস
- Street FX Index — $39/মাস: 112টি সক্রিয় মুদ্রা, এবং সংখ্যা বাড়ছে
- Unmet Demand Map — $39/মাস
- USDT Liquidity & Premium — $39/মাস
- সব পণ্য — $99/মাস
Pro
শুরু $119/মাস
- Starter-এর সবকিছু, সঙ্গে সম্পূর্ণ ইতিহাস
- যেখানে আছে সেখানে ঘণ্টাভিত্তিক সিরিজ, MCP
- প্রতিদিন 10,000টি অনুরোধ
- EM FX News & Sentiment — $119/মাস
- EM Parallel FX Market Size — $149/মাস
- Rail Health Index — $119/মাস
- FX Rate Stack — $129/মাস
- Street FX Index — $149/মাস: 112টি সক্রিয় মুদ্রা, এবং সংখ্যা বাড়ছে · একই দিনের ডেটা · ঘণ্টাভিত্তিক রেট (ইন্ট্রাডে) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/মাস
- USDT Liquidity & Premium — $119/মাস
- সব পণ্য — $249/মাস
পেমেন্ট USDT (TRC-20) দিয়ে। বার্ষিক প্ল্যান মাসিকের চেয়ে ১৫% কম খরচের।
বিনামূল্যে API কী নিন
বিনামূল্যের স্তর: RUB, UAH, EGP এবং আপনার দেশের সক্রিয় মুদ্রা, 1 দিনের বিলম্ব, প্রতিদিন 100টি অনুরোধ। প্রতি ইমেইলে একটি কী। অথবা কী ছাড়াই চেষ্টা করুন।