Taux de change du marché parallèle des marchés émergents
Taux de change quotidiens du marché parallèle pour 92 devises de marchés émergents actives, et leur nombre augmente. Cotés contre l'USDT, depuis 2022. Le taux que les gens paient réellement, et non le taux officiel.
Pour les sociétés de transfert d'argent, les desks OTC, les courtiers, les fintechs et les chercheurs qui ont besoin du taux du marché là où le taux officiel est administré, en retard ou indisponible.
L'indice combine des données de marché issues de transactions et des cotations de sources de marché publiques. Chaque série indique une classe de confiance et le nombre de sources sur lesquelles elle repose. Voir la méthodologie.
Obtenir une clé API gratuite
En direct
| Devise | Indice | 24 h | 7 j | 30 j | Sources | Confiance | Mis à jour | 90 jours | Horaire, 2026-10-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB | 79,48 | +0,4% | -1,3% | -4,1% | 9 | élevée | hier | ||
| UAH | 45,47 | +0,1% | +1,4% | -0,1% | 19 | élevée | hier | ||
| EGP | 54,47 | 0,0% | — | — | 10 | élevée | hier | ||
| UZS | 12 107 | 0,0% | — | +1,4% | 14 | élevée | hier | ||
| TRY | 49,99 | -0,2% | 0,0% | +0,8% | 6 | élevée | hier | ||
| INR | 91,96 | +4,0% | +1,4% | +3,3% | 4 | élevée | hier | ||
| KGS | 87,04 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 6 | élevée | hier | ||
| PKR | 279,1 | +0,1% | +0,6% | — | 18 | élevée | hier | ||
| KZT | 444,2 | — | +1,1% | — | 23 | moyenne | hier | ||
| KRW | 1 161 | +0,6% | +0,8% | -1,3% | 3 | moyenne | hier | ||
| AZN | 1,7175 | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 8 | élevée | hier | ||
| ARS | 1 581 | — | — | +2,2% | 34 | élevée | hier | ||
| BHD | 0,3639 | +0,2% | — | +0,6% | 2 | moyenne | hier | ||
| JOD | 0,6981 | -0,1% | +0,1% | — | 3 | moyenne | hier | ||
| AED | 3,4779 | 0,0% | — | — | 2 | moyenne | hier | ||
| AFN | 65,03 | 0,0% | +0,1% | — | 2 | moyenne | hier | ||
| ALL | 69,66 | 0,0% | — | — | 3 | moyenne | hier | ||
| AMD | 347,3 | +0,3% | — | — | 3 | moyenne | hier | ||
| AOA | 703,1 | -40,9% | — | — | 6 | moyenne | hier | ||
| BAM | 1,7600 | +0,6% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| BDT | 122,8 | +11,7% | — | — | 8 | élevée | hier | ||
| BGN | 1,3900 | 0,0% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| BOB | 11,29 | +0,1% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| BRL | 3,4332 | +0,4% | — | — | 4 | moyenne | hier | ||
| BYN | 2,9478 | 0,0% | -0,8% | -2,3% | 3 | élevée | hier | ||
| CDF | 2 262 | — | — | — | 5 | moyenne | hier | ||
| CLP | 965,9 | — | — | — | 4 | élevée | hier | ||
| CNY | 5,9691 | -0,4% | — | — | 2 | moyenne | hier | ||
| COP | 1 906 | 0,0% | — | — | 7 | élevée | hier | ||
| CRC | 430,4 | -0,1% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| CZK | 20,84 | — | — | — | 3 | moyenne | hier | ||
| DOP | 58,74 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| DZD | 196,7 | +0,1% | — | — | 13 | élevée | hier | ||
| ETB | 202,0 | 0,0% | — | — | 2 | moyenne | hier | ||
| GEL | 2,4408 | -0,6% | — | — | 2 | moyenne | hier | ||
| GHS | 11,65 | -0,1% | — | — | 4 | élevée | hier | ||
| GMD | 61,33 | +0,4% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| GTQ | 12,34 | — | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | il y a 2 jours | ||
| HNL | 24,96 | 0,0% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| HUF | 328,1 | +0,4% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| IDR | 17 895 | +0,1% | — | — | 11 | élevée | hier | ||
| IQD | 1 596 | -5,1% | — | — | 4 | moyenne | hier | ||
| IRR | 2 697 000 | -0,3% | +1,0% | +10,4% | 13 | élevée | hier | ||
| JMD | 144,5 | -2,5% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| KES | 128,1 | — | — | — | 10 | élevée | hier | ||
| KHR | 3 929 | +0,1% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| KWD | 0,2912 | +0,1% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| LKR | 317,3 | +0,1% | — | — | 2 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| MAD | 10,24 | 0,0% | — | — | 9 | élevée | hier | ||
| MDL | 16,35 | -0,3% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| MMK | 2 025 | 0,0% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| MVR | 22,17 | 0,0% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| MXN | 18,58 | +0,2% | — | — | 9 | élevée | hier | ||
| MYR | 4,1810 | — | — | — | 4 | élevée | hier | ||
| MZN | 63,22 | 0,0% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| NGN | 1 358 | +0,1% | — | — | 15 | élevée | hier | ||
| NIO | 20,00 | — | — | — | 5 | élevée | hier | ||
| NPR | 147,2 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| OMR | 0,3669 | +0,1% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| PEN | 3,4090 | — | — | — | 5 | élevée | hier | ||
| PGK | 3,6895 | -1,4% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| PHP | 35,79 | 0,0% | — | — | 3 | moyenne | hier | ||
| PLN | 3,8614 | — | — | — | 5 | élevée | hier | ||
| PYG | 5 552 | +0,9% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| QAR | 3,5094 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| RON | 4,4788 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| RSD | 98,30 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| RWF | 1 357 | +0,8% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| SAR | 3,6897 | — | — | — | 2 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| SCR | 11,00 | — | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| SDG | 10 000 | 0,0% | — | — | 7 | élevée | hier | ||
| SLE | 24,00 | — | — | — | 3 | élevée | hier | ||
| SRD | 15,00 | — | — | — | 2 | moyenne | hier | ||
| STN | 20,90 | — | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| SYP | 142,9 | -0,3% | — | — | 9 | élevée | hier | ||
| SZL | 16,65 | — | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| THB | 31,15 | 0,0% | — | — | 2 | moyenne | hier | ||
| TJS | 8,7130 | — | +0,1% | -0,8% | 2 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| TMT | 24,30 | — | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| TTD | 8,2200 | — | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| TZS | 2 241 | — | — | — | 4 | moyenne | hier | ||
| UGX | 4 129 | -2,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| USD | 0,9700 | 0,0% | — | — | — | moyenne | hier | ||
| UYU | 38,39 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| VES | 876,7 | -1,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| VND | 25 812 | — | — | — | 3 | moyenne | hier | ||
| XAF | 568,2 | +0,2% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| XOF | 707,8 | +0,2% | — | — | 8 | moyenne | hier | ||
| YER | 533,0 | — | — | — | 6 | élevée | hier | ||
| ZAR | 16,25 | — | — | — | 6 | élevée | hier | ||
| ZMW | 19,16 | 0,0% | — | — | 1 | limitée couverture en amélioration | hier | ||
| ZWG | 31,50 | — | — | — | 3 | moyenne | hier |
Sources : sources de marché indépendantes à l'origine du dernier jour (affichées à partir de deux). élevée / moyenne / limitée : classe de confiance ; limitée signifie moins de sources ou moins de points de données, ou un dernier jour datant de quelques jours, de sorte que le taux est plus bruité et peut comporter des lacunes ; aberrant signale un jour qui s'écarte des jours voisins (conservé, mais exclu des moyennes et des variations). Mise à jour : date du dernier jour disponible pour la devise. Horaire : l'indice par heure UTC pour le jour affiché, avec le décalage d'un jour de l'offre gratuite ; les clés Pro donnent accès aux taux horaires jusqu'à l'heure en cours (mise à jour quotidienne, granularité horaire). Toutes les devises en détail.
Couverture en cours : 31 devises
Ce que vous obtenez
- API REST
- JSON ou CSV, une clé dans un en-tête. Référence de l'API.
- CSV
- Toute série en CSV avec Accept: text/csv, prête pour Excel ou pandas.
- Historique depuis 2022
- Séries quotidiennes à partir du 2022-01-02.
- Mises à jour quotidiennes
- Achat, vente, milieu, écart, confiance, moyenne sur 7 jours, variations à 1/7/30 jours.
- Granularité horaire
- Pro : l'indice par heure UTC avec un récapitulatif quotidien (fourchette, heure la plus active). Mis à jour chaque jour.
- Méthodologie ouverte
- Moyennes pondérées, classes de confiance, règles de traitement des valeurs aberrantes. À lire.
Tarifs
Gratuit
$0
- RUB, UAH, EGP + la devise de votre pays
- Décalage de 1 jour
- 100 requêtes/jour
- Le niveau gratuit de chaque produit, même sans clé
Starter
à partir de $39/mois
- Données du jour et toutes les devises actives du produit
- 90 jours d'historique, JSON ou CSV
- 1,000 requêtes/jour
- EM FX News & Sentiment — $39/mois
- EM Parallel FX Market Size — $49/mois
- Rail Health Index — $39/mois
- FX Rate Stack — $39/mois
- Street FX Index — $39/mois: 92 devises actives, et ce nombre augmente
- Unmet Demand Map — $39/mois
- USDT Liquidity & Premium — $39/mois
- Tous les produits — $99/mois
Pro
à partir de $119/mois
- Tout Starter, plus l'historique complet
- Séries horaires lorsqu'elles existent, MCP
- 10,000 requêtes/jour
- EM FX News & Sentiment — $119/mois
- EM Parallel FX Market Size — $149/mois
- Rail Health Index — $119/mois
- FX Rate Stack — $129/mois
- Street FX Index — $149/mois: 92 devises actives, et ce nombre augmente · Données du jour · Taux horaires (intrajournaliers) · Official vs Street · FX Stress Signals · EM FX Events
- Unmet Demand Map — $129/mois
- USDT Liquidity & Premium — $119/mois
- Tous les produits — $249/mois
Paiements en USDT (TRC-20). Les abonnements annuels coûtent 15% de moins que les abonnements mensuels.
Obtenir une clé API gratuite
Offre gratuite : RUB, UAH, EGP et la devise active de votre pays, délai de 1 jour, 100 requêtes/jour. Une clé par adresse e-mail. Ou essayez sans clé.