Mga lugar ng palitan sa Ciudad del Este, Paraguay
20 lugar, 15 ang may address, 4 ang may oras ng pagbubukas
Mga rate sa Ciudad del Este
Rate ng US dollar sa Ciudad del Este →
Mga palitan na may rate sa Ciudad del Este
May address · 15
| Money changer | Address | Oras | Telepono | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Regimiento Curupayty e/ Avda. Adrián Jara y Paí Pérez None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi S.A | Avenida Monseñor Rodríguez None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco SA | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Yrendague SA | Cutupayty 17 mapa | Mo-Sa 07:30-16:00 | — | OpenStreetMap |
| La Moneda S.A. | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este mapa | Mo-Fr 07:00-15:00; Sa 07:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Rio Parana | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Mas Cambios | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| La Moneda Cambios | Avenida Mariscal Francisco Solano López None, Ciudad del Este mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Cambio P2P | República de Bolivia None, Ciudad del Este mapa | Mo-Su 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Valor | Av. Paraná None, Hernandarias mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza Cambios | Av. Paraná None, Hernandarias mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A | Diputado Julio César Riquelme None, Ciudad del Este mapa | Mo-Fr 07:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambrios Chaco | Avenida Juan E. O'Leary None mapa | — | — | OpenStreetMap |
Iba pang lugar · 5
| Money changer | Address | Oras | Telepono | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Cambios | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Mercosur | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Chaco | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — mapa | — | — | OpenStreetMap |