Ciudad del Este, पैराग्वे में विनिमय केंद्र
20 केंद्र, 15 के पते उपलब्ध, 4 के खुलने का समय उपलब्ध
Ciudad del Este में दरें
एक्सचेंजरों के बोर्ड की माध्यिका: 6,080 PYG प्रति अमेरिकी डॉलर (2026-11-10)।
Ciudad del Este में अमेरिकी डॉलर की दर →
Ciudad del Este में दरों वाले एक्सचेंजर
- itacambios.com.py · 6,080 PYG
पते के साथ · 15
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Regimiento Curupayty e/ Avda. Adrián Jara y Paí Pérez None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi S.A | Avenida Monseñor Rodríguez None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco SA | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Yrendague SA | Cutupayty 17 मानचित्र | Mo-Sa 07:30-16:00 | — | OpenStreetMap |
| La Moneda S.A. | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este मानचित्र | Mo-Fr 07:00-15:00; Sa 07:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Rio Parana | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Mas Cambios | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| La Moneda Cambios | Avenida Mariscal Francisco Solano López None, Ciudad del Este मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Cambio P2P | República de Bolivia None, Ciudad del Este मानचित्र | Mo-Su 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Valor | Av. Paraná None, Hernandarias मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza Cambios | Av. Paraná None, Hernandarias मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A | Diputado Julio César Riquelme None, Ciudad del Este मानचित्र | Mo-Fr 07:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambrios Chaco | Avenida Juan E. O'Leary None मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
अन्य केंद्र · 5
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Cambios | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Mercosur | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Chaco | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |