Ciudad del Este, Paraqvay: mübadilə məntəqələri
20 məntəqə, 15 ünvanlı, 4 iş saatı göstərilən
Ciudad del Este: məzənnələr
Ciudad del Este: ABŞ dollarının məzənnəsi →
Ciudad del Este: məzənnələri olan mübadilə şirkətləri
Ünvanlı · 15
| Mübadilə məntəqəsi | Ünvan | İş saatları | Telefon | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Regimiento Curupayty e/ Avda. Adrián Jara y Paí Pérez None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi S.A | Avenida Monseñor Rodríguez None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco SA | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Yrendague SA | Cutupayty 17 xəritə | Mo-Sa 07:30-16:00 | — | OpenStreetMap |
| La Moneda S.A. | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este xəritə | Mo-Fr 07:00-15:00; Sa 07:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Rio Parana | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Mas Cambios | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| La Moneda Cambios | Avenida Mariscal Francisco Solano López None, Ciudad del Este xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Cambio P2P | República de Bolivia None, Ciudad del Este xəritə | Mo-Su 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Valor | Av. Paraná None, Hernandarias xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza Cambios | Av. Paraná None, Hernandarias xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A | Diputado Julio César Riquelme None, Ciudad del Este xəritə | Mo-Fr 07:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambrios Chaco | Avenida Juan E. O'Leary None xəritə | — | — | OpenStreetMap |
Digər məntəqələr · 5
| Mübadilə məntəqəsi | Ünvan | İş saatları | Telefon | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Cambios | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Mercosur | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Chaco | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |