kantor.live
Palitan ng pera sa Warsaw, Poland. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6.0000 | 5.0000 | 2026-11-04 17:37 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-04 08:35 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-04 01:36 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-03 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-03 12:35 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-11-02 10:38 | 5.0000 | 3.0000 | index |
| 2026-11-01 15:36 | 5.0000 | 3.0000 | index |
| 2026-10-31 09:37 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-10-30 08:36 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-10-29 17:38 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-10-29 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-10-29 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | index |
| 2026-10-28 19:37 | 6.0000 | 5.0000 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.