kantor.live
Kantor penukaran uang di Warsaw, Poland. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6,0000 | 5,0000 | 2026-11-04 17:37 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 5,0000 | 3,0000 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 5,0000 | 3,0000 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-10-29 13:37 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-10-29 10:37 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 6,0000 | 5,0000 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.