kantor.live
Bureau de change à Warsaw, Poland. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6,0000 | 5,0000 | 2026-11-04 17:37 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-04 14:36 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-04 08:35 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-04 01:36 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-03 18:37 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-03 12:35 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-02 14:35 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-11-02 10:38 | 5,0000 | 3,0000 | indice |
| 2026-11-01 15:36 | 5,0000 | 3,0000 | indice |
| 2026-10-31 09:37 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-10-30 08:36 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-10-29 13:37 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-10-29 10:37 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
| 2026-10-28 19:37 | 6,0000 | 5,0000 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.