cairomubasher.com
Palitan ng pera sa Cairo, Ehipto. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 56.17 | 56.07 | 2026-11-05 21:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 21:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-05 07:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-05 00:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-04 21:35 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-04 17:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-04 14:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-03 15:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-03 08:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-02 14:35 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-01 15:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-01 11:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-11-01 07:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-10-31 09:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-10-31 05:37 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-10-30 08:36 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-10-29 21:38 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-10-29 07:37 | 51.00 | 24.00 | index |
| 2026-10-29 04:37 | 29.00 | 29.00 | index |
| 2026-10-28 17:35 | 56.17 | 56.07 | index |
| 2026-10-28 13:37 | 56.17 | 56.07 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.