จุดแลกเปลี่ยนเงินในCiudad del Este, ปารากวัย
20 จุด, มีที่อยู่ 15 จุด, มีเวลาเปิดทำการ 4 จุด
อัตราแลกเปลี่ยนในCiudad del Este
อัตราดอลลาร์สหรัฐในCiudad del Este →
ร้านแลกเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนในCiudad del Este
มีที่อยู่ · 15
| ร้านแลกเปลี่ยนเงิน | ที่อยู่ | เวลาทำการ | โทรศัพท์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Regimiento Curupayty e/ Avda. Adrián Jara y Paí Pérez None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi S.A | Avenida Monseñor Rodríguez None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco SA | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Yrendague SA | Cutupayty 17 แผนที่ | Mo-Sa 07:30-16:00 | — | OpenStreetMap |
| La Moneda S.A. | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este แผนที่ | Mo-Fr 07:00-15:00; Sa 07:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Rio Parana | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Mas Cambios | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| La Moneda Cambios | Avenida Mariscal Francisco Solano López None, Ciudad del Este แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Cambio P2P | República de Bolivia None, Ciudad del Este แผนที่ | Mo-Su 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Valor | Av. Paraná None, Hernandarias แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza Cambios | Av. Paraná None, Hernandarias แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A | Diputado Julio César Riquelme None, Ciudad del Este แผนที่ | Mo-Fr 07:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambrios Chaco | Avenida Juan E. O'Leary None แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
จุดอื่น ๆ · 5
| ร้านแลกเปลี่ยนเงิน | ที่อยู่ | เวลาทำการ | โทรศัพท์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Cambios | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Mercosur | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Chaco | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |