kantor.live
ร้านแลกเงินใน Warsaw, Poland อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6.0000 | 5.0000 | 2026-11-10 16:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 16:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-04 17:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-04 01:36 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 5.0000 | 3.0000 | ดัชนี |
| 2026-11-01 15:36 | 5.0000 | 3.0000 | ดัชนี |
| 2026-10-31 09:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-10-30 08:36 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-10-29 17:38 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-10-29 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-10-29 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
| 2026-10-28 19:37 | 6.0000 | 5.0000 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน