danexchange.pl
ร้านแลกเงินใน Warsaw, Poland อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.6419 | 2.5319 | 2026-11-10 14:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-07 09:36 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-07 02:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
| 2026-11-06 20:37 | 3.6419 | 2.5319 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน